FIBA Asia Cup 2025, Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avustralya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 300:223 | 6 | |||
| 2. Güney Kore | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 255:266 | 5 | |||
| 3. Lübnan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:270 | 4 | |||
| 4. Katar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 245:291 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İran | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 237:165 | 6 | |||
| 2. Japonya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 271:209 | 5 | |||
| 3. Guam | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:252 | 4 | |||
| 4. Suriye | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 184:263 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çin | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 283:225 | 6 | |||
| 2. Suudi Arabistan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 249:225 | 5 | |||
| 3. Ürdün | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 232:251 | 4 | |||
| 4. Hindistan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 212:275 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yeni Zelanda | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 312:242 | 6 | |||
| 2. Tayvan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 260:265 | 5 | |||
| 3. Filipinler | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 239:246 | 4 | |||
| 4. Irak | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 195:253 | 3 | |||