Asia Cup 2025, Qualification Group G
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tayvan | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |||
| 2. Guam | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |||
| 3. Tayland | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 | |||
Asia Cup 2025, Qualification Group H
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hindistan | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |||
| 2. Irak | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |||
| 3. Bahreyn | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avustralya | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |||
| 2. Güney Kore | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |||
| 3. Tayland | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |||
| 4. Endonezya | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yeni Zelanda | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |||
| 2. Filipinler | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |||
| 3. Tayvan | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |||
| 4. Hong Kong | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çin | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |||
| 2. Japonya | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |||
| 3. Guam | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |||
| 4. Moğolistan | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ürdün | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |||
| 2. Suudi Arabistan | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |||
| 3. Irak | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |||
| 4. Filistin | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Katar | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |||
| 2. İran | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |||
| 3. Hindistan | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |||
| 4. Kazakistan | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lübnan | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |||
| 2. Suriye | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |||
| 3. Bahreyn | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |||
| 4. Birleşik Arap Emirlikleri | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 | |||