Asian Games 2022, Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çin | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 273:169 | 6 | |||
| 2. Tayvan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 228:226 | 5 | |||
| 3. Hong Kong | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 181:240 | 4 | |||
| 4. Moğolistan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 189:236 | 3 | |||
Asian Games 2022, Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japonya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 248:197 | 6 | |||
| 2. Güney Kore | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 248:202 | 5 | |||
| 3. Katar | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 201:238 | 4 | |||
| 4. Endonezya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 179:239 | 3 | |||
Asian Games 2022, Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İran | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 248:183 | 6 | |||
| 2. Suudi Arabistan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 226:210 | 5 | |||
| 3. Kazakistan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 181:221 | 4 | |||
| 4. Birleşik Arap Emirlikleri | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 173:214 | 3 | |||
Asian Games 2022, Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ürdün | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:185 | 6 | |||
| 2. Filipinler | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:220 | 5 | |||
| 3. Bahreyn | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:235 | 4 | |||
| 4. Tayland | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 197:260 | 3 | |||
Asian Games Standings