Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çek Cumhuriyeti U20 (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 385:306 | 9 | |||
| 2. İspanya U20 | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 359:273 | 9 | |||
| 3. Hırvatistan U20 | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 389:333 | 8 | |||
| 4. İtalya U20 | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 326:297 | 8 | |||
| 5. Portekiz U20 | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 302:371 | 6 | |||
| 6. Albania U20 | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 226:407 | 5 | |||
Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa U20 (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 420:340 | 10 | |||
| 2. Almanya U20 | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 417:313 | 9 | |||
| 3. Bulgaria U20 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 369:398 | 7 | |||
| 4. Polonya U20 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 384:413 | 7 | |||
| 5. Georgia U20 | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 348:420 | 6 | |||
| 6. Türkiye U20 (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 364:418 | 6 | |||
Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovenya U20 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 391:299 | 10 | |||
| 2. İsrail U20 | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 374:337 | 8 | |||
| 3. Yunanistan U20 | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 381:351 | 8 | |||
| 4. Belçika U20 | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 329:331 | 8 | |||
| 5. Russia | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 342:357 | 6 | |||
| 6. Ukrayna U20 | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 276:418 | 5 | |||
Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Switzerland U20 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:192 | 5 | |||
| 2. Kuzey Makedonya U20 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 217:214 | 5 | |||
| 3. Luxembourg | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 195:208 | 5 | |||
| 4. Romanya U20 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 204:240 | 3 | |||
Group E
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hungary U20 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 264:191 | 6 | |||
| 2. Belarus | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:217 | 5 | |||
| 3. Slovakia U20 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 219:214 | 4 | |||
| 4. Kosovo U20 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 170:274 | 3 | |||