1. Division A 25/26
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Oulu | |||||||
| 22 | 21 | 1 | 2031:1508 | 42 | |||
| 2. Kipina Basket | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 2116:1851 | 34 | |||
| 3. Karkkila | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 2035:1740 | 34 | |||
| 4. Jyvaskyla Academy | |||||||
| 22 | 15 | 7 | 1844:1707 | 30 | |||
| 5. Raholan Pyrkiva | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1666:1689 | 24 | |||
| 6. NMKY Helsinki | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1766:1894 | 22 | |||
| 7. Torpan Pojat | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1750:1757 | 20 | |||
| 8. HBA Marsky | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1787:1757 | 20 | |||
| 9. Pyrinto Tampereen Academy A | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1664:1903 | 14 | |||
| 10. Aanekosken Huima | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1703:1885 | 12 | |||
| 11. Lappeenrannan NMKY | |||||||
| 22 | 4 | 18 | 1580:1886 | 8 | |||
| 12. Raiders | |||||||
| 22 | 2 | 20 | 1593:1958 | 4 | |||
Finlandya Şampiyonası. 1.Bölüm Standings