Super League 25/26
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maccabi Tel Aviv | |||||||
| 26 | 24 | 2 | 2585:2133 | 50 | |||
| 2. Hapoel Tel Aviv B.C. | |||||||
| 26 | 22 | 4 | 2358:2037 | 48 | |||
| 3. Hapoel Jerusalem B.C. | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2340:2170 | 44 | |||
| 4. Bnei Herzliya | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2421:2357 | 44 | |||
| 5. Hapoel Holon | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2243:2237 | 41 | |||
| 6. Hapoel Gilboa Galil | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2149:2052 | 41 | |||
| 7. Maccabi Rishon LeZion | |||||||
| 26 | 12 | 14 | 2112:2153 | 38 | |||
| 8. Hapoel Beer Sheva | |||||||
| 26 | 10 | 16 | 2224:2331 | 36 | |||
| 9. BC Ironi Ramat Gan | |||||||
| 26 | 10 | 16 | 2210:2270 | 36 | |||
| 10. Elitzur Kiryat Ata | |||||||
| 26 | 9 | 17 | 2236:2373 | 35 | |||
| 11. Ironi Nes-Ziona | |||||||
| 26 | 9 | 17 | 2092:2213 | 35 | |||
| 12. Hapoel Kazrin | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 1959:2258 | 33 | |||
| 13. Elitzur Netanya | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 2124:2302 | 33 | |||
| 14. Maccabi Ra'anana | |||||||
| 26 | 6 | 20 | 2148:2315 | 32 | |||
Super League 25/26, Relegation Round
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ironi Nes-Ziona | |||||||
| 32 | 13 | 19 | 2616:2705 | 45 | |||
| 2. Hapoel Kazrin | |||||||
| 32 | 11 | 21 | 2437:2731 | 43 | |||
| 3. Elitzur Netanya | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2645:2829 | 41 | |||
| 4. Maccabi Ra'anana | |||||||
| 32 | 8 | 24 | 2616:2814 | 40 | |||
İsrail Şampiyonası. Süper Lig Standings