Extraliga, Women 25/26
| #Takım | OO | K | Y | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MBK Ružomberok (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 16 | 2 | 1657:854 | ||||
| 1. Peshtanskie Chaiky (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 16 | 2 | 1606:874 | ||||
| 3. Slavia Banska Bystrica (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 15 | 3 | 1653:957 | ||||
| 4. BK Slovan Bratislava (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 12 | 6 | 1207:1072 | ||||
| 5. Young Angels Kosice (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1264:1218 | ||||
| 6. SBK Samorin (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 7 | 11 | 1059:1325 | ||||
| 7. UMB Banska Bystrica (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 6 | 12 | 918:1243 | ||||
| 8. Kosice (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 5 | 13 | 1019:1430 | ||||
| 9. Klokani Ivanka pri Dunaji (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 3 | 15 | 1083:1592 | ||||
| 10. Trencin (Bayanlar) | |||||||
| 18 | 0 | 18 | 773:1674 | ||||
Extraliga, Women 25/26, Championship Round
| #Takım | OO | K | Y | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MBK Ružomberok (Bayanlar) | |||||||
| 28 | 25 | 3 | 2334:1373 | ||||
| 1. Peshtanskie Chaiky (Bayanlar) | |||||||
| 28 | 25 | 3 | 2439:1447 | ||||
| 3. Slavia Banska Bystrica (Bayanlar) | |||||||
| 28 | 20 | 8 | 2292:1509 | ||||
| 4. BK Slovan Bratislava (Bayanlar) | |||||||
| 28 | 15 | 13 | 1843:1738 | ||||
| 5. Young Angels Kosice (Bayanlar) | |||||||
| 28 | 12 | 16 | 1904:1946 | ||||
| 6. SBK Samorin (Bayanlar) | |||||||
| 28 | 9 | 19 | 1501:2154 | ||||
Extraliga, Women 25/26, Relegation Round
| #Takım | OO | K | Y | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UMB Banska Bystrica (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 11 | 13 | 1347:1603 | ||||
| 2. Kosice (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 8 | 16 | 1406:1833 | ||||
| 3. Klokani Ivanka pri Dunaji (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 5 | 19 | 1474:2015 | ||||
| 4. Trencin (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 2 | 22 | 1127:2049 | ||||
Slovakya Şampiyonası. Extraliga. Bayanlar Standings