SBL, Women 25/26
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lulea (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 22 | 2 | 2180:1535 | 44 | |||
| 2. Uppsala (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 19 | 5 | 1926:1661 | 38 | |||
| 3. Hogsbo (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 17 | 7 | 2032:1754 | 34 | |||
| 4. KFUM Ostersund (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 16 | 8 | 1981:1787 | 32 | |||
| 5. AIK Solna (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 16 | 8 | 1883:1758 | 32 | |||
| 6. Sodertalje (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 14 | 10 | 1912:1659 | 28 | |||
| 7. Norrkoping Dolphins (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 13 | 11 | 1962:1770 | 26 | |||
| 8. Malbas (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 13 | 11 | 1788:1834 | 26 | |||
| 9. IK Eos (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 9 | 15 | 1869:1890 | 18 | |||
| 10. Alvik (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 8 | 16 | 1727:1816 | 16 | |||
| 11. Brahe (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 7 | 17 | 1614:1874 | 14 | |||
| 12. Visby (Bayanlar) | |||||||
| 24 | 1 | 23 | 1387:2138 | 2 | |||
| 13. BG Lulea (Women) | |||||||
| 24 | 1 | 23 | 1278:2063 | 2 | |||
İsveç Şampiyonası. Bayanlar Standings