FIBA AmeriCup 2025, Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABD | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 280:257 | 5 | |||
| 2. Uruguay | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 262:257 | 5 | |||
| 3. Brezilya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:232 | 5 | |||
| 4. Bahamalar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 250:289 | 3 | |||
FIBA AmeriCup 2025, Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 269:176 | 6 | |||
| 2. Porto Riko | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:211 | 5 | |||
| 3. Venezuela | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 201:258 | 4 | |||
| 4. Panama | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 181:269 | 3 | |||
FIBA AmeriCup 2025, Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominik Cumhuriyeti | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 242:212 | 6 | |||
| 2. Arjantin | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 261:237 | 5 | |||
| 3. Kolombiya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 231:254 | 4 | |||
| 4. Nikaragua | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 226:257 | 3 | |||