FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group I
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İtalya | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 404:370 | 9 | |||
| 2. Sırbistan | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 502:380 | 9 | |||
| 3. Porto Riko | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 444:449 | 8 | |||
| 4. Dominik Cumhuriyeti | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 425:444 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group J
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Litvanya | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 482:375 | 10 | |||
| 2. ABD | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 507:398 | 9 | |||
| 3. Karadağ | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |||
| 4. Yunanistan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 392:419 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group K
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Almanya | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 467:364 | 10 | |||
| 2. Slovenya | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 442:409 | 9 | |||
| 3. Avustralya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 469:421 | 8 | |||
| 4. Gürcistan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 379:407 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group L
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 477:367 | 9 | |||
| 2. Letonya | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 450:410 | 9 | |||
| 3. İspanya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 429:369 | 8 | |||
| 4. Brezilya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 420:401 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group M
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Güney Sudan | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 456:431 | 8 | |||
| 2. Filipinler | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 398:419 | 6 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 368:410 | 6 | |||
| 4. Çin | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 379:473 | 6 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group N
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mısır | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 412:411 | 7 | |||
| 2. Yeni Zelanda | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 429:463 | 7 | |||
| 3. Meksika | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 410:467 | 7 | |||
| 4. Ürdün | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 369:475 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group O
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japonya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 | |||
| 2. Finlandiya | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 425:449 | 7 | |||
| 3. Yeşil Burun Adaları | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 366:432 | 6 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 371:427 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group P
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 405:394 | 8 | |||
| 2. Lübnan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 397:479 | 7 | |||
| 3. Fildişi Sahili | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 373:433 | 6 | |||
| 4. İran | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 321:419 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominik Cumhuriyeti | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 249:230 | 6 | |||
| 2. İtalya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:237 | 5 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |||
| 4. Filipinler | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 234:257 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sırbistan | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 314:223 | 6 | |||
| 2. Porto Riko | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 285:279 | 5 | |||
| 3. Güney Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 268:285 | 4 | |||
| 4. Çin | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 221:301 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABD | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 318:215 | 6 | |||
| 2. Yunanistan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 256:254 | 5 | |||
| 3. Yeni Zelanda | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:269 | 4 | |||
| 4. Ürdün | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 220:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Litvanya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:204 | 6 | |||
| 2. Karadağ | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 251:236 | 5 | |||
| 3. Mısır | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:254 | 4 | |||
| 4. Meksika | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:287 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group E
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Almanya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:220 | 6 | |||
| 2. Avustralya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 289:246 | 5 | |||
| 3. Japonya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:278 | 4 | |||
| 4. Finlandiya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 235:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group F
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovenya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:229 | 6 | |||
| 2. Gürcistan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:207 | 5 | |||
| 3. Yeşil Burun Adaları | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 218:252 | 4 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:251 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group G
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 275:207 | 6 | |||
| 2. Brezilya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 267:232 | 5 | |||
| 3. Fildişi Sahili | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 212:252 | 4 | |||
| 4. İran | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:256 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group H
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 324:213 | 6 | |||
| 2. Letonya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 272:257 | 5 | |||
| 3. Fransa | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 236:262 | 4 | |||
| 4. Lübnan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:322 | 3 | |||
FIBA Dünya Şampiyonası Standings