Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:247 | 6 | |||
| 2. Avustralya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 246:250 | 4 | |||
| 3. Yunanistan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:241 | 4 | |||
| 4. İspanya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:257 | 4 | |||
Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Almanya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:221 | 6 | |||
| 2. Fransa | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:241 | 5 | |||
| 3. Brezilya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:248 | 4 | |||
| 4. Japonya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 251:293 | 3 | |||
Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABD | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 317:253 | 6 | |||
| 2. Sırbistan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 287:261 | 5 | |||
| 3. Güney Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 261:278 | 4 | |||
| 4. Porto Riko | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 228:301 | 3 | |||