Africa Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |||
| 2. Mali | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |||
| 3. Nijeriya | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 | |||
Africa Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kamerun | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |||
| 2. Gine | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |||
| 3. Tunus | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 | |||
Americas Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahamalar | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |||
| 2. Arjantin | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |||
| 3. Küba | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 | |||
Americas Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Şili | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |||
| 2. Uruguay | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |||
| 3. Kolombiya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |||
| 4. Virgin Islands, U.S. | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |||
Asia
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahreyn | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |||
| 2. Suudi Arabistan | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |||
| 3. Hindistan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |||
| 4. Kazakistan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |||
| 5. Endonezya | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |||
| 6. Suriye | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 | |||
Europe Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İsrail | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |||
| 2. Estonya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |||
| 3. Çek Cumhuriyeti | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |||
| 4. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 | |||
Europe Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Polonya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |||
| 2. Bosna-Hersek | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |||
| 3. Portekiz | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |||
| 4. Macaristan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 | |||
Europe Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Türkiye | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |||
| 2. Ukrayna | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |||
| 3. İzlanda | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |||
| 4. Bulgaristan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 | |||
Europe Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hırvatistan | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |||
| 2. İsveç | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |||
| 3. Hollanda | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |||
| 4. Belçika | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 | |||
Piraeus Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hırvatistan | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |||
| 2. Slovenya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |||
| 3. Yeni Zelanda | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 | |||
Piraeus Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yunanistan | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |||
| 2. Dominik Cumhuriyeti | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |||
| 3. Mısır | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 | |||
Riga Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Letonya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |||
| 2. Filipinler | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |||
| 3. Gürcistan | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 | |||
Riga Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brezilya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |||
| 2. Kamerun | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |||
| 3. Karadağ | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 | |||
San Juan Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Litvanya | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |||
| 2. Meksika | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |||
| 3. Fildişi Sahili | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 | |||
San Juan Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porto Riko | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |||
| 2. İtalya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |||
| 3. Bahreyn | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 | |||
Valencia Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |||
| 2. Lübnan | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 | |||
Valencia Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahamalar | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |||
| 2. Finlandiya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |||
| 3. Polonya | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 | |||