Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 223:213 | 6 | |||
| 2. Sırbistan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 201:184 | 5 | |||
| 3. Çin (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 228:229 | 4 | |||
| 4. Porto Riko (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 175:201 | 3 | |||
Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:187 | 5 | |||
| 2. Avustralya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 211:212 | 5 | |||
| 3. Nijerya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 208:207 | 5 | |||
| 4. Kanada (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 189:224 | 3 | |||
Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABD (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 276:218 | 6 | |||
| 2. Almanya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 226:220 | 5 | |||
| 3. Belçika (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 228:228 | 4 | |||
| 4. Japonya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 198:262 | 3 | |||