Pre-Qualifiers
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 228:160 | 6 | |||
| 2. Porto Riko (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 213:213 | 5 | |||
| 3. Kolombiya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 209:222 | 4 | |||
| 4. Venezuela (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 168:223 | 3 | |||
Qualifiers Belgium
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABD (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 282:164 | 6 | |||
| 2. Belçika (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 254:208 | 5 | |||
| 3. Nijerya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 179:243 | 4 | |||
| 4. Senegal (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 170:270 | 3 | |||
Qualifiers Brazil
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avustralya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 220:180 | 6 | |||
| 2. Almanya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 198:222 | 5 | |||
| 3. Sırbistan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:213 | 4 | |||
| 4. Brezilya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 191:205 | 3 | |||
Qualifiers China
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 264:129 | 6 | |||
| 2. Çin (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 249:198 | 5 | |||
| 3. Porto Riko (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 178:260 | 4 | |||
| 4. Yeni Zelanda (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 153:257 | 3 | |||
Qualifiers Hungary
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japonya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 247:238 | 5 | |||
| 2. İspanya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 208:213 | 5 | |||
| 3. Kanada (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 204:201 | 4 | |||
| 4. Macaristan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 208:215 | 4 | |||