Pre-Qualifiers, Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çek Cumhuriyeti (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 246:175 | 6 | |||
| 2. Güney Kore (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 228:223 | 4 | |||
| 3. Mali (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:237 | 4 | |||
| 4. Venezuela (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 199:252 | 4 | |||
Pre-Qualifiers, Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Karadağ (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 236:187 | 6 | |||
| 2. Meksika (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 213:203 | 5 | |||
| 3. Yeni Zelanda (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 207:222 | 4 | |||
| 4. Mozambik (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 180:224 | 3 | |||
Pre-Qualifiers, Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 219:182 | 6 | |||
| 2. Macaristan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 245:189 | 5 | |||
| 3. Brezilya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 202:230 | 4 | |||
| 4. Philippines (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 196:261 | 3 | |||
Pre-Qualifiers, Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ruanda (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 202:175 | 5 | |||
| 2. İngiltere (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 199:186 | 5 | |||
| 3. Arjantin (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 151:157 | 5 | |||
| 4. Lübnan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 183:217 | 3 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group A
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Belçika (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 455:299 | 10 | |||
| 2. Çin (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 399:369 | 9 | |||
| 3. Çek Cumhuriyeti (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 361:371 | 7 | |||
| 4. Mali (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 365:376 | 7 | |||
| 5. Brezilya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 376:418 | 7 | |||
| 6. Güney Sudan (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 345:468 | 5 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group B
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABD (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 479:269 | 10 | |||
| 2. İtalya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 364:276 | 9 | |||
| 3. İspanya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 400:305 | 8 | |||
| 4. Porto Riko (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 274:368 | 7 | |||
| 5. Senegal (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 240:380 | 6 | |||
| 6. Yeni Zelanda (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 253:412 | 5 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group C
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avustralya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 402:344 | 10 | |||
| 2. Macaristan (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 369:366 | 8 | |||
| 3. Kanada (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 357:313 | 7 | |||
| 4. Japonya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 352:334 | 7 | |||
| 5. Türkiye (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 349:361 | 7 | |||
| 6. Arjantin (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 285:396 | 6 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group D
| #Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 470:325 | 10 | |||
| 2. Almanya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 411:344 | 9 | |||
| 3. Güney Kore (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 375:351 | 8 | |||
| 4. Nijerya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 390:372 | 7 | |||
| 5. Philippines (Women) | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 378:493 | 6 | |||
| 6. Kolombiya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 253:392 | 5 | |||