FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A1
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Danimarka (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | |
| 2. İtalya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 3. İsveç (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
| 4. Sırbistan (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
| 2. İrlanda (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | |
| 3. Hollanda (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | |
| 4. Polonya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 12 | |
| 2. İngiltere (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |
| 3. İzlanda (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
| 4. Ukrayna (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Almanya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 13 | |
| 2. Norveç (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | |
| 3. Avusturya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
| 4. Slovenya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çek Cumhuriyeti (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 | |
| 2. Galler (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 11 | |
| 3. Arnavutluk (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | |
| 4. Karadağ (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İsviçre (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |
| 2. Türkiye (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 3. Kuzey İrlanda (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | |
| 4. Malta (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
| 2. Finlandiya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | |
| 3. Slovakya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | |
| 4. Letonya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İskoçya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | 11 | |
| 2. Belçika (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 11 | |
| 3. İsrail (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 6 | |
| 4. Lüksemburg (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bosna Hersek (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | |
| 2. Estonya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
| 3. Litvanya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |
| 4. Liechtenstein (Women) | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hırvatístan (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
| 2. Kosova (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | |
| 3. Bulgaristan (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | |
| 4. Gibraltar (Women) | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Macaristan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | |
| 2. Azerbaycan (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | |
| 3. Makedonya (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 6 | |
| 4. Andorra (Bayanlar) | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yunanistan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 2. Faroe Islands (Bayanlar) | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| 3. Gürcistan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Romanya (Bayanlar) | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | |
| 2. Moldova (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. Kıbrıs Rum Kesimi (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kazakistan (Bayanlar) | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 2. Beyaz Rusya (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3. Ermenistan (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
Dünya Şampiyonası Elemeler Bayanlar,Avrupa Table