La Union Colon - Union de Mar del Plata 23.03.2025
Yenile
Bitmiş
23/03 20:30
Country:
Arjantin
League:
Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
Playofflar
G
C1
C2
C3
C4
BZ
92
27
16
25
16
8
89
22
25
18
19
5
Tablo
Apertura, Group South A
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Lanus | |||||||
| 14 | 13 | 1 | 1115:911 | 27 | |||
| 2. El Talar | |||||||
| 13 | 9 | 4 | 996:944 | 22 | |||
| 3. La Union Colon | |||||||
| 14 | 9 | 5 | 1041:1019 | 23 | |||
| 4. Racing Club | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1058:1035 | 21 | |||
| 5. Club Deportivo Hispano Americano | |||||||
| 13 | 6 | 7 | 982:1037 | 19 | |||
| 6. Gimnasia y Esgrima La Plata | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1025:1046 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Group South B
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 1144:1025 | 25 | |||
| 2. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1071:1075 | 22 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1038:1063 | 22 | |||
| 4. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1072:992 | 21 | |||
| 5. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 986:1050 | 21 | |||
| 6. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1061:1125 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group A
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Pico | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 207:196 | 6 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:192 | 5 | |||
| 3. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 4. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:225 | 4 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group B
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 266:218 | 6 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 3. Ciclista Juninense | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 238:269 | 4 | |||
| 4. El Talar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 3
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. La Union Colon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 379:351 | 8 | |||
| 3. Pergamino | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 354:384 | 7 | |||
| 4. Club Deportivo Hispano Americano | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 288:322 | 5 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 4
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 400:358 | 9 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |||
| 3. El Talar | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 344:343 | 6 | |||
| 4. Tomas de Rocamora | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 347:406 | 5 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South A
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Lanus | |||||||
| 13 | 11 | 2 | 1030:864 | 24 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1109:996 | 24 | |||
| 3. Racing Club | |||||||
| 14 | 9 | 5 | 1154:1086 | 23 | |||
| 4. Gimnasia y Esgrima La Plata | |||||||
| 13 | 8 | 5 | 975:900 | 21 | |||
| 5. El Talar | |||||||
| 12 | 5 | 7 | 1021:982 | 17 | |||
| 6. Tomas de Rocamora | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1012:1074 | 19 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South B
| # Takım | OO | K | Y | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1114:1035 | 24 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1093:1034 | 24 | |||
| 3. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1126:998 | 24 | |||
| 4. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1126:1106 | 21 | |||
| 5. Pergamino | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1055:1105 | 20 | |||
| 6. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1071:1151 | 19 | |||
Sohbet
Mesaj yoxdur
Canlı Nəticə Çatında sohbet ilk başlayan siz olun!
Kim kazanır?
Sonucu görmek için oy verin
UNI
- %
UNI
- %
Ev sahibi/Deplasman
Ən yaxşı şans nəticə 88%
La Union Colon - Union de Mar del Plata - 23.03.2025 basketbol maçı, Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm turnuvasının kapsamında oynanacak ve 20:30'da başlayacak. fscore-tr.com’de her hayran basketbol maçının istatistiklerini ve sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca La Union Colon - Union de Mar del Plata basketbol maçını kayıt olmadan kaliteli bir şekilde online izleyebilirsiniz. Basketbol bugün tüm fscore-tr.com kullanıcıları için daha da erişilebilir hale geldi.
La Union Colon ve Union de Mar del Plata basketbol maçı
Oyunun canlı yayınını üzerinden izleyebilir ve ayrıca fscore-tr.com’de yayınlanan metinleri okuyabilirsiniz. La Union Colon - Union de Mar del Plata arasındaki 23 Mar 2025 karşılaşmasını kaçırmamak için oyunu "Oyunlarım"a ekleyin. Bu şekilde hızlı bir şekilde bir eşleşme bulabilirsiniz. Ayrıca sitenin size oyun başladığında sizi bilgilendirecek bildirimler göndermesine izin verin.Basketbol oyunları
La Union Colon ve Union de Mar del Plata'in önümüzdeki oyunları: %HostTeamNextMatch%. %GuestTeamNextMatch%La Union Colon en son basketbol maçları ve sonuçları:
- La Union Colon - CA San Isidro 21 Mayıs 2026 73:83 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- CA San Isidro - La Union Colon 18 Mayıs 2026 68:51 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- CA San Isidro - La Union Colon 16 Mayıs 2026 88:75 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- La Union Colon - Santa Paula de Galvez 12 Mayıs 2026 82:79 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- Santa Paula de Galvez - La Union Colon 07 Mayıs 2026 85:71 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
Union de Mar del Plata en son basketbol maçları ve sonuçları:
- Union de Mar del Plata - La Union Colon 13 Mar 2026 58:80 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- Centenario FBCCyD - Union de Mar del Plata 09 Mar 2026 92:93 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- Deportivo Norte - Union de Mar del Plata 08 Mar 2026 80:72 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- Union de Mar del Plata - Tomas de Rocamora 27 Şub 2026 83:63 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm
- Union de Mar del Plata - Villa Mitre de Bahia Blanca 24 Şub 2026 77:80 Arjantin Şampiyonası. 2.Bölüm