2025 yılından başlayarak Croat (2x2) ve Gold (2x2) arasında 6 sahaya çıkılmış, bu maçların 0 adedi Croat (2x2) tarafından kazanç ile sona erdirilmiş, 2 adedi berabere sonuçlandırılmıştır.
Rakipler, Short Football 2x2
H2H
Croat (2x2) - Gold (2x2) (12.01.2026) 7:7
Gold (2x2) - Croat (2x2) (10.01.2026) 4:3
Gold (2x2) - Croat (2x2) (05.01.2026) 9:8
Croat (2x2) - Gold (2x2) (03.01.2026) 6:6
Croat (2x2) - Gold (2x2) (29.12.2025) 9:10
Croat (2x2) - Gold (2x2) (27.12.2025) 7:9
fscore-tr.com ile Croat (2x2) ve Gold (2x2) takımlarının rekabet tarihine göz atın.