Africa Cup of Nations 2025, Group A
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fas | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2. Mali | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3. Komorlar | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. Zambiya | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mısır | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 2. Güney Afrika | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3. Angola | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 4. Zimbabve | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nijerya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | |
| 2. Tunus | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 3. Tanzanya | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 4. Uganda | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 2. Kongo DC | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 3. Benin | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 4. Botsvana | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cezayir | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2. Burkina Faso | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3. Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 4. Ekvator Ginesi | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fildişi Sahili | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 2. Kamerun | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 3. Mozambik | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4. Gabon | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. Cezayir | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. Nijerya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4. Fas | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Fildişi Sahili | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Kamerun | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 7. Kongo DC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. Mısır | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Güney Afrika | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Tunus | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Mali | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Mozambik | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 14. Benin | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 16. Angola | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Komorlar | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Tanzanya | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 20. Zimbabve | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Uganda | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 22. Gabon | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Tunus | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Burkina Faso | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Fas | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Kongo DC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Fildişi Sahili | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 7. Mısır | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 8. Cezayir | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 9. Nijerya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 10. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Kamerun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Benin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Tanzanya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Komorlar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Mali | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Uganda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zimbabve | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Mozambik | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Cezayir | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Nijerya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Kamerun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Fas | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6. Fildişi Sahili | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Mali | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Zambiya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Burkina Faso | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Mozambik | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Sudan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14. Tunus | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. Zimbabve | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Mısır | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Komorlar | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Tanzanya | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Angola | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Uganda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Benin | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 19 | 2.71 | |
| 2. Nijerya | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 17 | 2.43 | |
| 3. Cezayir | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. Fas | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 5. Fildişi Sahili | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Mısır | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 7. Kamerun | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. Güney Afrika | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Tunus | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Mali | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Mozambik | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 14. Benin | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 16. Angola | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Komorlar | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Tanzanya | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 20. Zimbabve | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Uganda | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 22. Gabon | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunus | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Burkina Faso | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kongo DC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Senegal | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 5. Mısır | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 6. Nijerya | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 7. Fildişi Sahili | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Fas | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Cezayir | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 10. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Kamerun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Benin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Tanzanya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Komorlar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Mali | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Uganda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zimbabve | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Mozambik | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Cezayir | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Nijerya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Kamerun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Fas | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6. Fildişi Sahili | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Mali | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Zambiya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Burkina Faso | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Mozambik | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Sudan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14. Tunus | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. Zimbabve | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Mısır | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Komorlar | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Tanzanya | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Angola | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Uganda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Benin | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 19 | 2.71 | |
| 2. Nijerya | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 17 | 2.43 | |
| 3. Cezayir | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. Fas | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 5. Fildişi Sahili | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Mısır | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 7. Kamerun | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. Güney Afrika | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Tunus | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 12. Mali | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Mozambik | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 14. Benin | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 16. Angola | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Komorlar | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Tanzanya | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 20. Zimbabve | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Uganda | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 22. Gabon | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunus | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Burkina Faso | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kongo DC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Senegal | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 5. Mısır | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 6. Nijerya | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 7. Fildişi Sahili | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Fas | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Cezayir | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 10. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Kamerun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Benin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Tanzanya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Komorlar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Mali | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Uganda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zimbabve | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Mozambik | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Cezayir | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Nijerya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Kamerun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Fas | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6. Fildişi Sahili | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Mali | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Zambiya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Burkina Faso | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Mozambik | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Sudan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14. Tunus | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. Zimbabve | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Mısır | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Komorlar | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Tanzanya | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Angola | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Ekvator Ginesi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Gabon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Uganda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Benin | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Botsvana | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Burkina Faso | ||||||||
| +113% | +200% | +25% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Tunus | ||||||||
| +83% | +125% | +40% |
3.00
/
0.67
|
|||||
