African Nations Championship 2024, Group A
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kenya | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| 2. Fas | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 3. Kongo DC | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| 4. Angola | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 5. Zambiya | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tanzanya | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
| 2. Madagaskar | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 3. Moritanya | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. Burkina Faso | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 5. Orta Afrika Cumhuriyeti | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uganda | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 2. Cezayir | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 3. Güney Afrika | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
| 4. Gine | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 5. Nijer | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 2. Senegal | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Nijerya | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. Kongo | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fas | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Madagaskar | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Tanzanya | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Moritanya | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Güney Afrika | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7. Kongo DC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Cezayir | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 9. Uganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Senegal | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Sudan | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Gine | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nijerya | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Kongo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Nijer | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Zambiya | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nijerya | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Madagaskar | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. Tanzanya | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Fas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 8. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Kongo DC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Moritanya | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Cezayir | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Senegal | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Uganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Nijer | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Gine | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fas | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Uganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Madagaskar | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Tanzanya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Moritanya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Cezayir | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 8. Senegal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Kongo DC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Gine | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Nijer | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Sudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nijerya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fas | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Tanzanya | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Moritanya | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Senegal | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Madagaskar | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7. Güney Afrika | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Cezayir | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Uganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Sudan | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.17 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Gine | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nijerya | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Kongo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Nijer | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Zambiya | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nijerya | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Fas | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Tanzanya | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Senegal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Madagaskar | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Kongo DC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Moritanya | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Cezayir | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Uganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Nijer | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Gine | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fas | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2. Uganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Tanzanya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Moritanya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Cezayir | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Senegal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Gine | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Madagaskar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Sudan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Kongo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Nijer | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nijerya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fas | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 2. Kenya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Tanzanya | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Moritanya | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Senegal | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Madagaskar | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7. Güney Afrika | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Cezayir | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Uganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Sudan | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.17 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Gine | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nijerya | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Kongo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Nijer | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Zambiya | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nijerya | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Fas | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Tanzanya | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Senegal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Madagaskar | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Kongo DC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Moritanya | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Cezayir | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Uganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Nijer | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Gine | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fas | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2. Uganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Tanzanya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Moritanya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Cezayir | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Senegal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Kongo DC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Gine | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Madagaskar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Güney Afrika | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Sudan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Kongo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Nijer | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Zambiya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nijerya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudan | ||||||||
| +125% | +200% | +50% |
1.50
/
0.50
|
|||||
| 2. Tanzanya | ||||||||
| +84% | +167% | 0% |
2.00
/
2.00
|
|||||
| 3. Kongo | ||||||||
| +67% | +100% | +33% |
1.00
/
0.50
|
|||||
| 4. Nijerya | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|||||
| 5. Güney Afrika | ||||||||
| +50% | +400% | -300% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 6. Nijer | ||||||||
| +25% | 0% | +50% |
0.50
/
0.50
|
|||||
| 7. Fas | ||||||||
| +24% | +14% | +33% |
2.33
/
2.25
|
|||||
| 8. Zambiya | ||||||||
| +20% | 0% | +40% |
0
/
0
|
|||||
| 9. Madagaskar | ||||||||
| +19% | -6% | +44% |
1.75
/
1.33
|
|||||
| 10. Kenya | ||||||||
| +17% | 0% | +33% |
2.33
/
2.00
|
|||||
| 11. Senegal | ||||||||
| +17% | +33% | 0% |
2.00
/
1.50
|
|||||
| 12. Moritanya | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 13. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| -9% | -100% | +83% |
0.50
/
0
|
|||||
| 14. Burkina Faso | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
1.50
/
0
|
|||||
| 15. Cezayir | ||||||||
| -23% | -70% | +25% |
1.00
/
1.67
|
|||||
| 16. Angola | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| 17. Uganda | ||||||||
| -34% | -78% | +11% |
1.00
/
2.00
|
|||||
| 18. Kongo DC | ||||||||
| -75% | +50% | -200% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 19. Gine | ||||||||
| -75% | -50% | -100% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| # Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Güney Afrika | ||||||||
| +400% | 2.50 | 0.50 | ||||||
| 2. Sudan | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 3. Tanzanya | ||||||||
| +167% | 1.33 | 0.50 | ||||||
| 4. Kongo | ||||||||
| +100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 5. Kongo DC | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 6. Senegal | ||||||||
| +33% | 1.00 | 0.75 | ||||||
| 7. Fas | ||||||||
| +14% | 2.00 | 1.75 | ||||||
| 8. Burkina Faso | ||||||||
| 0% | 2.50 | 0 | ||||||
| 9. Nijerya | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 10. Kenya | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 11. Moritanya | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 12. Zambiya | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 13. Nijer | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 14. Madagaskar | ||||||||
| -6% | 1.25 | 1.33 | ||||||
| 15. Angola | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 16. Gine | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 17. Cezayir | ||||||||
| -70% | 0.50 | 1.67 | ||||||
| 18. Uganda | ||||||||
| -78% | 0.67 | 3.00 | ||||||
| 19. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nijerya | ||||||||
| +100% | 0 | 2.50 | ||||||
| 2. Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||||||
| +83% | 0.50 | 3.00 | ||||||
| 3. Nijer | ||||||||
| +50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 4. Sudan | ||||||||
| +50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 5. Madagaskar | ||||||||
| +44% | 0.75 | 1.33 | ||||||
| 6. Zambiya | ||||||||
| +40% | 1.50 | 2.50 | ||||||
| 7. Kongo | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 8. Fas | ||||||||
| +33% | 0.67 | 1.00 | ||||||
| 9. Kenya | ||||||||
| +33% | 0.33 | 0.50 | ||||||
| 10. Cezayir | ||||||||
| +25% | 0.50 | 0.67 | ||||||
| 11. Uganda | ||||||||
| +11% | 1.33 | 1.50 | ||||||
| 12. Angola | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 13. Tanzanya | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0 | ||||||
| 14. Moritanya | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 15. Senegal | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 17. Gine | ||||||||
| -100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 18. Kongo DC | ||||||||
| -200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 19. Güney Afrika | ||||||||
| -300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
Gol istatistikleri
| # Takım | OO | Total Goals | AVG | Ev sahibi | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 12 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | ||||
| 2. Uganda | ||||||||
| 5 | 15 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | ||||
| 3. Güney Afrika | ||||||||
| 4 | 11 | 2.75 | 4.50 | 1.00 | ||||
| 4. Fas | ||||||||
| 7 | 19 | 2.71 | 2.67 | 2.75 | ||||
| 5. Zambiya | ||||||||
| 4 | 10 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 6. Nijerya | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | ||||
| 7. Madagaskar | ||||||||
| 7 | 16 | 2.29 | 2.00 | 2.67 | ||||
| 8. Kongo DC | ||||||||
