AFC Qualification, Round 2, Group A
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Katar | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |
| 2. Kuveyt | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| 3. Hindistan | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 4. Afganistan | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İran | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | |
| 2. Özbekistan | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
| 3. Birleşik Arap Emirlikleri | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 | |
| 4. Katar | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 | |
| 5. Kırgızistan | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | |
| 6. Kuzey Kore | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Katar | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. Oman Club | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japonya | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | |
| 2. Kuzey Kore | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | |
| 3. Suriye | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |
| 4. Myanmar | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Güney Kore | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | |
| 2. Ürdün | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 3. Irak | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 4. Oman Club | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | |
| 5. Filistin | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | |
| 6. Kuveyt | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suudi Arabistan | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2. Irak | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. Endonezya | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Güney Kore | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |
| 2. Çin | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 3. Tayland | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 4. Singapur | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japonya | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 | |
| 2. Avustralya | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |
| 3. Suudi Arabistan | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |
| 4. Endonezya | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |
| 5. Çin | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 | |
| 6. Bahreyn | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oman Club | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
| 2. Kırgızistan | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | |
| 3. Malezya | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | |
| 4. Tayvan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İran | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 | |
| 2. Özbekistan | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | |
| 3. Türkmenistan | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | |
| 4. Hong Kong | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | |
| 2. Endonezya | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
| 3. Vietnam | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| 4. Filipinler | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ürdün | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | |
| 2. Suudi Arabistan | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
| 3. Tacikistan | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | |
| 4. Pakistan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | |
| 2. Bahreyn | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |
| 3. Yemen | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
| 4. Nepal | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avustralya | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |
| 2. Filistin | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 3. Lübnan | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
| 4. Bangladeş | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Irak | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| # Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Irak | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
Gol istatistikleri
| # Takım | OO | Total Goals | AVG | Ev sahibi | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Yarı tablo
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2. Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
Dünya Şampiyonası Elemeler,Asya Table