U20 Brasileiro Serie A 2026
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vasco da Gama RJ U20 | |||||||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 14 | 34 | |
| 2. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 17 | 34 | |
| 3. Cruzeiro Esporte Clube U20 | |||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | 28 | |
| 4. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | |||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 27 | |
| 5. Clube Atlético Bragantino U20 | |||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 38 | 30 | 25 | |
| 6. Santos FC U20 | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 24 | |
| 7. Clube de Regatas do Flamengo U20 | |||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | 24 | |
| 8. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | |||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 20 | 24 | |
| 9. Clube Atlético Paranaense U20 | |||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 25 | 22 | |
| 10. Sport Club Corinthians Paulista U20 | |||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 20 | 22 | |
| 11. Esporte Clube Bahia U20 | |||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | 22 | |
| 12. Fluminense RJ U20 | |||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 22 | 18 | |
| 13. Sao Paulo U20 | |||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | 18 | |
| 14. EC Vitoria Salvador U20 | |||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 25 | 17 | |
| 15. Avaí Futebol Clube U20 | |||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 36 | 14 | |
| 16. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | |||||||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 37 | 13 | |
| 17. Fortaleza Esporte Clube U20 | |||||||
| 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | 13 | |
| 18. Criciúma Esporte Clube U20 | |||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 29 | 11 | |
| 19. Cuiaba U20 | |||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 24 | 11 | |
| 20. Juventude EC U20 | |||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 36 | 9 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 6. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 10. Santos FC U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 11. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 12. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 14. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 17. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 18. Cuiaba U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. Juventude EC U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 20. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. Santos FC U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 8. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. Juventude EC U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 13. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 15. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 16. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 17. Cuiaba U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 18. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 19. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 20. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 10. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 12. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14. Santos FC U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 16. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 17. Cuiaba U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. Juventude EC U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 22:10 | 12 | 24 | 2.40 | |
| 2. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | 2.20 | |
| 3. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 22 | 2.20 | |
| 4. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 30:20 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 5. Santos FC U20 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 6. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 7. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | 16 | 1.60 | |
| 8. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 9. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 10. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 15:12 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 11. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 17:14 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 12. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 13. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 14. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:26 | -9 | 12 | 1.20 | |
| 15. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 16. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 14:21 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 17. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | 7 | 0.70 | |
| 18. Cuiaba U20 | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 7 | 0.70 | |
| 19. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 20. Juventude EC U20 | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 11:28 | -17 | 5 | 0.50 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 3. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 17:12 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 5. Santos FC U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 7. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 9. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 10. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 11. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 12. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 13. Cuiaba U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 15. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 16. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 17. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 18. Juventude EC U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 19. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 20. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 5. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 6. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Santos FC U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 15. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 16. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 17. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 18. Juventude EC U20 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5:18 | -13 | 2 | 0.33 | |
| 19. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 20. Cuiaba U20 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 14 | 10 | 4 | 0 | 35:17 | 18 | 34 | 2.43 | |
| 2. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | 2.21 | |
| 3. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 23:14 | 9 | 27 | 1.80 | |
| 4. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 28:15 | 13 | 25 | 1.79 | |
| 5. Santos FC U20 | ||||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 24 | 1.71 | |
| 6. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 21:20 | 1 | 24 | 1.60 | |
| 7. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 24 | 1.60 | |
| 8. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 36:30 | 6 | 22 | 1.57 | |
| 9. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 32:25 | 7 | 22 | 1.47 | |
| 10. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 25:20 | 5 | 22 | 1.47 | |
| 11. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 26:24 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 12. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 22:22 | 0 | 18 | 1.29 | |
| 13. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 23:22 | 1 | 18 | 1.20 | |
| 14. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 16:25 | -9 | 17 | 1.13 | |
| 15. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 21:36 | -15 | 14 | 0.93 | |
| 16. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 14 | 2 | 7 | 5 | 14:18 | -4 | 13 | 0.93 | |
| 17. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 23:37 | -14 | 13 | 0.87 | |
| 18. Cuiaba U20 | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 10:22 | -12 | 11 | 0.79 | |
| 19. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 18:29 | -11 | 11 | 0.73 | |
| 20. Juventude EC U20 | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 15:36 | -21 | 9 | 0.60 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 21:5 | 16 | 21 | 3.00 | |
| 2. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 19 | 2.38 | |
| 3. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 16 | 2.29 | |
| 4. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 19:12 | 7 | 15 | 1.88 | |
| 5. Santos FC U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 6. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 17:12 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 7. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 8. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 14 | 1.75 | |
| 9. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | 1.71 | |
| 10. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 10:8 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 11. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 22:21 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 12. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 13. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 14. Cuiaba U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 15. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 16. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 17. Juventude EC U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 18. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 19. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11:12 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 20. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 7 | 0 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 0.71 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociedade Esportiva Palmeiras U20 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 21 | 3.00 | |
| 2. Sport Club Corinthians Paulista U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 14:8 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 3. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | 1.63 | |
| 4. Clube Atlético Bragantino U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 11 | 1.57 | |
| 5. Santos FC U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 6. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 7. Clube de Regatas do Flamengo U20 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 8. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 9. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 8 | 1.14 | |
| 10. Sao Paulo U20 | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 12:13 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 11. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 12. Fortaleza Esporte Clube U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 13. Fluminense RJ U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 7 | 1.00 | |
| 14. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 15. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense U20 | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 16:23 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 16. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 8:16 | -8 | 5 | 0.63 | |
| 17. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 14:28 | -14 | 5 | 0.63 | |
| 18. Juventude EC U20 | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 5:21 | -16 | 2 | 0.25 | |
| 19. Cuiaba U20 | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | -12 | 1 | 0.14 | |
| 20. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 5:17 | -12 | 1 | 0.13 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cuiaba U20 | ||||||||
| +416% | +800% | +31% |
1.43
/
0.14
|
|||||
| 2. Criciúma Esporte Clube U20 | ||||||||
| +108% | +197% | +19% |
1.43
/
0.13
|
|||||
| 3. Vasco da Gama RJ U20 | ||||||||
| +74% | +110% | +38% |
3.00
/
1.43
|
|||||
| 4. Juventude EC U20 | ||||||||
| +74% | +129% | +18% |
1.00
/
0.25
|
|||||
| 5. Cruzeiro Esporte Clube U20 | ||||||||
| +65% | +80% | +50% |
2.29
/
1.29
|
|||||
| 6. Santos FC U20 | ||||||||
| +31% | +75% | -14% |
1.86
/
1.57
|
|||||
| 7. Botafogo de Futebol e Regatas U20 | ||||||||
| +25% | +36% | +13% |
2.38
/
1.14
|
|||||
| 8. EC Vitoria Salvador U20 | ||||||||
| +25% | +14% | +36% |
1.71
/
0.63
|
|||||
| 9. Clube Atlético Paranaense U20 | ||||||||
| +24% | +28% | +19% |
1.88
/
1.00
|
|||||
| 10. Esporte Clube Bahia U20 | ||||||||
| +16% | +19% | +13% |
1.75
/
1.14
|
|||||
| 11. América Futebol Clube Minas Gerais U20 | ||||||||
| +14% | +4% | +24% |
1.57
/
1.63
|
|||||
| 12. Avaí Futebol Clube U20 | ||||||||
| +12% | -43% | +67% |
1.29
/
0.63
|
|||||
| 13. Sao Paulo U20 | ||||||||
