1. Division 25/26
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | |||||||
| 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 17 | 61 | |
| 2. AEK Larnaca | |||||||
| 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | 53 | |
| 3. Apollon Limassol | |||||||
| 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | 53 | |
| 4. AEP Paphos F.C. | |||||||
| 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 24 | 51 | |
| 5. APOEL F.C. | |||||||
| 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 27 | 45 | |
| 6. Aris Limassol F.C. | |||||||
| 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 26 | 43 | |
| 7. FC Omonia Aradippou | |||||||
| 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 31 | 34 | |
| 8. AEL Limassol | |||||||
| 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 38 | 33 | |
| 9. Anorthosis Famagusta FC | |||||||
| 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 33 | 32 | |
| 10. Digenis Ypsonas | |||||||
| 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 36 | 28 | |
| 11. Olympiakos Nicosia | |||||||
| 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 37 | 28 | |
| 12. Akritas Chlorakas | |||||||
| 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 48 | 26 | |
| 13. Ethnikos Achna | |||||||
| 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 44 | 23 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | |||||||
| 26 | 0 | 1 | 25 | 5 | 67 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | |||||||
| 36 | 27 | 6 | 3 | 88 | 24 | 87 | |
| 2. AEK Larnaca | |||||||
| 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 33 | 69 | |
| 3. Apollon Limassol | |||||||
| 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 41 | 67 | |
| 4. AEP Paphos F.C. | |||||||
| 36 | 18 | 8 | 10 | 66 | 38 | 62 | |
| 5. APOEL F.C. | |||||||
| 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 45 | 52 | |
| 6. Aris Limassol F.C. | |||||||
| 36 | 14 | 9 | 13 | 61 | 45 | 51 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anorthosis Famagusta FC | |||||||
| 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 40 | 45 | |
| 2. AEL Limassol | |||||||
| 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 46 | 44 | |
| 3. FC Omonia Aradippou | |||||||
| 33 | 12 | 6 | 15 | 31 | 42 | 42 | |
| 4. Digenis Ypsonas | |||||||
| 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 44 | 40 | |
| 5. Olympiakos Nicosia | |||||||
| 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 44 | 40 | |
| 6. Akritas Chlorakas | |||||||
| 33 | 10 | 5 | 18 | 31 | 58 | 35 | |
| 7. Ethnikos Achna | |||||||
| 33 | 10 | 3 | 20 | 34 | 53 | 33 | |
| 8. Enosis Neon Paralimni FC | |||||||
| 33 | 1 | 2 | 30 | 11 | 80 | 5 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 5. Apollon Limassol | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 6. AEK Larnaca | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. AEL Limassol | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Ethnikos Achna | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 13. APOEL F.C. | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Apollon Limassol | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. AC Omonia | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. AEK Larnaca | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 9. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Ethnikos Achna | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. APOEL F.C. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. AEL Limassol | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3. AEL Limassol | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. AEK Larnaca | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Ethnikos Achna | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12. Apollon Limassol | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 13. APOEL F.C. | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 14. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 26 | 2.60 | |
| 2. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 3. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:16 | 1 | 18 | 1.80 | |
| 4. AEK Larnaca | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 5. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 16 | 1.60 | |
| 6. Apollon Limassol | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 7. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 8. AEL Limassol | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14:15 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 9. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 10. Ethnikos Achna | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 11. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | 0.90 | |
| 12. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 8 | 0.80 | |
| 13. APOEL F.C. | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 7 | 0.70 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 4 | 0.40 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 14 | 2.33 | |
| 3. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 4. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5. Apollon Limassol | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. AEK Larnaca | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. APOEL F.C. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Ethnikos Achna | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12. AEL Limassol | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 13. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. AEL Limassol | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 7 | 1.40 | |
| 6. AEK Larnaca | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 9. Ethnikos Achna | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10. Apollon Limassol | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 11. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 | 0.67 | |
| 12. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 13. APOEL F.C. | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 14. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 36:9 | 27 | 36 | 2.40 | |
| 2. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 22:12 | 10 | 28 | 1.87 | |
| 3. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 23:19 | 4 | 26 | 1.73 | |
| 4. Apollon Limassol | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 25 | 1.67 | |
| 5. AEK Larnaca | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 23 | 1.53 | |
| 6. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 27:16 | 11 | 22 | 1.47 | |
| 7. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | 1.47 | |
| 8. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 17:22 | -5 | 20 | 1.33 | |
| 9. Ethnikos Achna | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 17:19 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 10. AEL Limassol | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 19:22 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 11. APOEL F.C. | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 16:26 | -10 | 16 | 1.07 | |
| 12. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 15:28 | -13 | 16 | 1.07 | |
| 13. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 22:25 | -3 | 14 | 0.93 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 13 | 6:38 | -32 | 4 | 0.27 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 | 2.50 | |
| 2. Apollon Limassol | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 3. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14:3 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 4. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 18:8 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 5. AEK Larnaca | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 1.71 | |
| 7. Ethnikos Achna | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 8. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 10 | 1.43 | |
| 9. APOEL F.C. | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 10. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 11. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 12. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 13. AEL Limassol | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 3:18 | -15 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 2. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 3. AEL Limassol | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 4. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 5. AEK Larnaca | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 6. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 7. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 8. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 9. Apollon Limassol | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | 1.13 | |
| 10. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 9 | 1.13 | |
| 11. Ethnikos Achna | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 12. APOEL F.C. | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 13. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 5 | 0.63 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3:20 | -17 | 4 | 0.50 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| +75% | +135% | +15% |
1.65
/
1.06
|
|||||
| 2. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| +59% | +105% | +13% |
1.89
/
0.94
|
|||||
| 3. Ethnikos Achna | ||||||||
| +43% | +35% | +50% |
1.56
/
0.47
|
|||||
| 4. Apollon Limassol | ||||||||
| +35% | +48% | +22% |
2.11
/
1.61
|
|||||
| 5. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| +34% | +20% | +48% |
2.00
/
1.44
|
|||||
| 6. Digenis Ypsonas | ||||||||
| +30% | +32% | +28% |
1.41
/
1.00
|
|||||
| 7. AC Omonia | ||||||||
| +28% | +5% | +50% |
2.56
/
2.28
|
|||||
| 8. AEL Limassol | ||||||||
| +13% | +20% | +6% |
1.24
/
1.44
|
|||||
| 9. AEK Larnaca | ||||||||
| +10% | +14% | +6% |
2.06
/
1.78
|
|||||
| 10. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| +7% | -11% | +25% |
0
/
0.29
|
|||||
| 11. APOEL F.C. | ||||||||
| +4% | +4% | +4% |
1.56
/
1.33
|
|||||
| 12. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| +3% | -6% | +11% |
1.31
/
1.12
|
|||||
| 13. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| -4% | +30% | -38% |
1.29
/
1.25
|
|||||
| 14. Akritas Chlorakas | ||||||||
| -16% | -33% | +1% |
0.94
/
1.18
|
|||||
| # Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| +135% | 1.47 | 0.63 | ||||||
| 2. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| +105% | 2.28 | 1.11 | ||||||
| 3. Apollon Limassol | ||||||||
| +48% | 1.72 | 1.17 | ||||||
| 4. Ethnikos Achna | ||||||||
| +35% | 1.19 | 0.88 | ||||||
| 5. Digenis Ypsonas | ||||||||
| +32% | 1.24 | 0.94 | ||||||
| 6. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| +30% | 1.06 | 0.81 | ||||||
| 7. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| +20% | 2.00 | 1.67 | ||||||
| 8. AEL Limassol | ||||||||
| +20% | 1.35 | 1.13 | ||||||
| 9. AEK Larnaca | ||||||||
| +14% | 1.83 | 1.61 | ||||||
| 10. AC Omonia | ||||||||
| +5% | 2.50 | 2.39 | ||||||
| 11. APOEL F.C. | ||||||||
| +4% | 1.50 | 1.44 | ||||||
| 12. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| -6% | 0.94 | 1.00 | ||||||
| 13. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| -11% | 0.31 | 0.35 | ||||||
| 14. Akritas Chlorakas | ||||||||
| -33% | 0.75 | 1.12 | ||||||
| # Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ethnikos Achna | ||||||||
| +50% | 1.06 | 2.12 | ||||||
| 2. AC Omonia | ||||||||
| +50% | 0.44 | 0.89 | ||||||
| 3. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| +48% | 0.72 | 1.39 | ||||||
| 4. Digenis Ypsonas | ||||||||
| +28% | 1.12 | 1.56 | ||||||
| 5. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| +25% | 2.06 | 2.76 | ||||||
| 6. Apollon Limassol | ||||||||
| +22% | 1.00 | 1.28 | ||||||
| 7. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| +15% | 1.12 | 1.31 | ||||||
| 8. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| +13% | 1.17 | 1.33 | ||||||
| 9. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| +11% | 1.25 | 1.41 | ||||||
| 10. AEL Limassol | ||||||||
| +6% | 1.35 | 1.44 | ||||||
| 11. AEK Larnaca | ||||||||
| +6% | 0.89 | 0.94 | ||||||
| 12. APOEL F.C. | ||||||||
| +4% | 1.22 | 1.28 | ||||||
| 13. Akritas Chlorakas | ||||||||
| +1% | 1.75 | 1.76 | ||||||
| 14. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| -38% | 1.47 | 1.06 | ||||||
Gol istatistikleri
| # Takım | OO | Total Goals | AVG | Ev sahibi | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 36 | 112 | 3.11 | 2.94 | 3.28 | ||||
| 2. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 36 | 106 | 2.94 | 3.44 | 2.44 | ||||
| 3. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 36 | 104 | 2.89 | 2.72 | 3.06 | ||||
| 4. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 33 | 91 | 2.76 | 2.38 | 3.12 | ||||
| 5. APOEL F.C. | ||||||||
| 36 | 98 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | ||||
| 6. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 33 | 89 | 2.70 | 2.50 | 2.88 | ||||
| 7. AEK Larnaca | ||||||||
| 36 | 95 | 2.64 | 2.72 | 2.56 | ||||
| 8. AEL Limassol | ||||||||
| 33 | 87 | 2.64 | 2.71 | 2.56 | ||||
| 9. Ethnikos Achna | ||||||||
| 33 | 87 | 2.64 | 2.25 | 3.00 | ||||
| 10. Apollon Limassol | ||||||||
| 36 | 93 | 2.58 | 2.72 | 2.44 | ||||
| 11. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 33 | 80 | 2.42 | 2.35 | 2.50 | ||||
| 12. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 33 | 76 | 2.30 | 2.19 | 2.41 | ||||
| 13. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 33 | 75 | 2.27 | 2.59 | 1.94 | ||||
| 14. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 33 | 73 | 2.21 | 2.53 | 1.88 | ||||
Yarı tablo
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Omonia | ||||||||
| 36 | 22 | 9 | 5 | 43:12 | 31 | 75 | 2.08 | |
| 2. AEK Larnaca | ||||||||
| 36 | 19 | 10 | 7 | 32:13 | 19 | 67 | 1.86 | |
| 3. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 36 | 17 | 13 | 6 | 31:15 | 16 | 64 | 1.78 | |
| 4. Apollon Limassol | ||||||||
| 36 | 14 | 13 | 9 | 26:18 | 8 | 55 | 1.53 | |
| 5. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 36 | 13 | 11 | 12 | 24:24 | 0 | 50 | 1.39 | |
| 6. APOEL F.C. | ||||||||
| 36 | 12 | 12 | 12 | 17:21 | -4 | 48 | 1.33 | |
| 7. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 33 | 11 | 13 | 9 | 18:18 | 0 | 46 | 1.39 | |
| 8. Ethnikos Achna | ||||||||
| 33 | 9 | 12 | 12 | 15:17 | -2 | 39 | 1.18 | |
| 9. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 33 | 8 | 14 | 11 | 11:18 | -7 | 38 | 1.15 | |
| 10. Akritas Chlorakas | ||||||||
| 33 | 9 | 10 | 14 | 13:26 | -13 | 37 | 1.12 | |
| 11. AEL Limassol | ||||||||
| 33 | 9 | 9 | 15 | 15:20 | -5 | 36 | 1.09 | |
| 12. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 33 | 7 | 14 | 12 | 13:21 | -8 | 35 | 1.06 | |
| 13. FC Omonia Aradippou | ||||||||
| 33 | 5 | 16 | 12 | 10:20 | -10 | 31 | 0.94 | |
| 14. Enosis Neon Paralimni FC | ||||||||
| 33 | 2 | 10 | 21 | 5:30 | -25 | 16 | 0.48 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AEP Paphos F.C. | ||||||||
| 18 | 10 | 7 | 1 | 18:4 | 14 | 37 | 2.06 | |
| 2. AC Omonia | ||||||||
| 18 | 10 | 6 | 2 | 21:5 | 16 | 36 | 2.00 | |
| 3. AEK Larnaca | ||||||||
| 18 | 10 | 2 | 6 | 17:9 | 8 | 32 | 1.78 | |
| 4. Aris Limassol F.C. | ||||||||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 16:11 | 5 | 31 | 1.72 | |
| 5. Apollon Limassol | ||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 16:8 | 8 | 28 | 1.56 | |
| 6. Olympiakos Nicosia | ||||||||
| 16 | 6 | 8 | 2 | 8:5 | 3 | 26 | 1.63 | |
| 7. Digenis Ypsonas | ||||||||
| 17 | 6 | 7 | 4 | 7:6 | 1 | 25 | 1.47 | |
| 8. Ethnikos Achna | ||||||||
| 16 | 5 | 9 | 2 | 10:6 | 4 | 24 | 1.50 | |
| 9. APOEL F.C. | ||||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 7:9 | -2 | 23 | 1.28 | |
| 10. Anorthosis Famagusta FC | ||||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 9:11 | -2 | 21 | 1.24 | |
| 11. Akritas Chlorakas | ||||||||
