U17 European Championship, Qualification 2026, Group 1
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Karadağ U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2. İtalya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | |
| 3. Ukrayna U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 4. Estonya U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çek Cumhuriyeti U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 | |
| 2. Makedonya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | |
| 3. Macaristan U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | |
| 4. Cebelitarık U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İsveç U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2. İskoçya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Litvanya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4. İngiltere U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| 2. Danimarka U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
| 3. Letonya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | |
| 4. Andorra U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Belçika U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2. Norveç U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3. Beyaz Rusya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | |
| 4. Moldova U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İrlanda U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 2. Avusturya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3. Faroe Adaları U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
| 4. Kosova U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Türkiye U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | |
| 2. Sırbistan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3. Bosna Hersek U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4. Malta U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kazakistan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 2. Hırvatístan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3. Hollanda U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 4. Arnavutluk U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | |
| 2. Romanya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3. İsrail U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 4. Azerbaycan U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovakya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 2. İsviçre U17 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3. Bulgaristan U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 4. San Marino U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kıbrıs Rum Kesimi U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2. Kuzey İrlanda U17 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. Finlandiya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 4. Ermenistan U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 7 | |
| 2. Slovenya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| 3. Galler U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 4. Liechtenstein U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Almanya U17 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | |
| 2. Polonya U17 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 3. Lüksemburg U17 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İzlanda U17 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | |
| 2. Yunanistan U17 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 3. Gürcistan U17 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| 2. Slovenya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 3. Almanya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. Makedonya U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İtalya U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2. Romanya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3. İzlanda U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
| 4. Portekiz U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Karadağ U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 2. Yunanistan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3. İsveç U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 4. Norveç U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Danimarka U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2. Çek Cumhuriyeti U17 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3. Avusturya U17 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
| 4. Kazakistan U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Belçika U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | |
| 2. Sırbistan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3. İsviçre U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 4. Kıbrıs Rum Kesimi U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 2. İskoçya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 3. Türkiye U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 4. Kuzey İrlanda U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hırvatístan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 2. İrlanda U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | |
| 3. Polonya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 4. Slovakya U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İsrail U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2. İngiltere U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3. Faroe Adaları U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
| 4. Estonya U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bulgaristan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 2. Litvanya U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3. Azerbaycan U17 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. Malta U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gürcistan U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2. Andorra U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3. San Marino U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 4. Galler U17 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Finlandiya U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 2. Moldova U17 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 3. Bosna Hersek U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| 4. Cebelitarık U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Macaristan U17 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 2. Lüksemburg U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3. Ermenistan U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 4. Liechtenstein U17 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Letonya U17 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| 2. Ukrayna U17 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3. Arnavutluk U17 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hollanda U17 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 2. Beyaz Rusya U17 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 3. Kosova U17 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
U17 European Championship Qualification Table