U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R1, Gr. A1
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Danimarka U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 2. Portekiz U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3. İzlanda U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
| 4. Kosova U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | |
| 2. Almanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| 3. Belçika U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
| 4. Faroe Adaları U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İngiltere U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | |
| 2. Yunanistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3. Avusturya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 4. Estonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Norveç U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| 2. İskoçya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3. Hollanda U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. Hırvatístan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Polonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 2. İsveç U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. İrlanda U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 4. Bulgaristan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İtalya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | |
| 2. İsviçre U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 3. Kuzey İrlanda U19 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 | |
| 4. Beyaz Rusya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fransa U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 2. Finlandiya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3. Galler U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. Türkiye U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sırbistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | |
| 2. Karadağ U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3. Kıbrıs Rum Kesimi U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | |
| 4. Ermenistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovakya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | |
| 2. Luxembourg U19 (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3. Arnavutluk U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4. Liechtenstein U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Romanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2. Ukrayna U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 3. Bosna Hersek U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Macaristan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
| 2. Çek Cumhuriyeti U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | |
| 3. Litvanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
| 4. Moldova U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Makedonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| 2. Slovenya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 3. Gürcistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4. Azerbaycan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Letonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
| 2. İsrail U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3. Malta U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4. Kazakistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İsviçre U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2. Galler U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 3. İngiltere U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
| 4. Letonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Polonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2. Yunanistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 3. Belçika U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. Romanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İzlanda U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2. Danimarka U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3. Finlandiya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. Sırbistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avusturya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 2. İskoçya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | |
| 3. Norveç U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 4. Makedonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İsveç U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 2. Hollanda U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3. İtalya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 4. Ukrayna U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Almanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2. Fransa U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 3. Slovakya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 4. İrlanda U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İspanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| 2. Portekiz U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3. Kuzey İrlanda U19 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 4. Macaristan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovenya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | |
| 2. Estonya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 3. Kıbrıs Rum Kesimi U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kosova U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |
| 2. Faroe Adaları U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | |
| 3. Litvanya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. Moldova U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. İsrail U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | |
| 2. Bulgaristan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | |
| 3. Malta U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | |
| 4. Kazakistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bosna Hersek U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2. Beyaz Rusya U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 3. Luxembourg U19 (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 4. Ermenistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Türkiye U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| 2. Arnavutluk U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 3. Karadağ U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 4. Liechtenstein U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hırvatístan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | |
| 2. Çek Cumhuriyeti U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | |
| 3. Gürcistan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
| 4. Azerbaycan U19 (Bayanlar) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | |
U19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası,Elemeler Table