Premier League 2026
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 8 | 28 | |
| 2. FC Kayrat | |||||||
| 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 26 | |
| 3. Okjetpes SK | |||||||
| 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 23 | |
| 4. FC Yelimai | |||||||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 20 | |
| 5. Astana | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 19 | |
| 6. Ulytau FC | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | 19 | |
| 7. Aktöbe | |||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 16 | |
| 8. FK Astana-1964 | |||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 16 | |
| 9. Kızıl-Jar | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | 15 | |
| 10. Atırau | |||||||
| 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 14 | |
| 11. Jetısu FK | |||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | |
| 12. Kaysar | |||||||
| 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 17 | 10 | |
| 13. FC İrtiş Pavlodar | |||||||
| 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | 9 | |
| 14. FC Altai Oskemen | |||||||
| 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | |
| 15. FC Tobol Kostanay | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | 9 | |
| 16. Kaspiy FK | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | 8 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. Okjetpes SK | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. FK Astana-1964 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 4. FC Kayrat | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5. Ulytau FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 6. Astana | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Atırau | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8. FC Yelimai | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9. Kaspiy FK | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. Aktöbe | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 11. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. Kızıl-Jar | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 13. Kaysar | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 14. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 15. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 16. Jetısu FK | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 | 0.40 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Astana | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Ulytau FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. FK Astana-1964 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Kaspiy FK | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Atırau | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Aktöbe | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 8. Okjetpes SK | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. FC Yelimai | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11. FC Kayrat | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. Kaysar | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 13. Kızıl-Jar | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 14. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16. Jetısu FK | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okjetpes SK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Ordabası | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. FC Kayrat | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. FK Astana-1964 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. FC Yelimai | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. Atırau | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8. Kaspiy FK | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Kızıl-Jar | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Aktöbe | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Ulytau FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 13. Kaysar | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Jetısu FK | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 15. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16. Astana | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 24 | 2.40 | |
| 2. FC Kayrat | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 3. Okjetpes SK | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 4. FC Yelimai | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 5. Astana | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 6. Ulytau FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 7. FK Astana-1964 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 8. Aktöbe | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 9. Kızıl-Jar | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 10. Atırau | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 7:6 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 11. Jetısu FK | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 12. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 5:8 | -3 | 8 | 0.80 | |
| 13. Kaspiy FK | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 5:10 | -5 | 8 | 0.80 | |
| 14. Kaysar | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 8:14 | -6 | 8 | 0.80 | |
| 15. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 16. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 7 | 0.70 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 16 | 2.67 | |
| 2. Astana | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Ulytau FC | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 4. FC Kayrat | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 5. Okjetpes SK | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 6. FK Astana-1964 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. Aktöbe | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 8. FC Yelimai | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 9. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 10. Atırau | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 11. Kaspiy FK | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Kızıl-Jar | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 13. Jetısu FK | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. Kaysar | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 15. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 0.67 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2. FC Yelimai | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 3. FC Kayrat | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4. Okjetpes SK | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Jetısu FK | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. Kızıl-Jar | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8. FK Astana-1964 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 9. Atırau | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 10. Ulytau FC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11. Kaspiy FK | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 2:7 | -5 | 4 | 0.57 | |
| 12. Aktöbe | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 13. Kaysar | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 14. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 15. Astana | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 16. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 1 | 0.17 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | ||||||||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 21:8 | 13 | 28 | 2.33 | |
| 2. FC Kayrat | ||||||||
| 13 | 7 | 5 | 1 | 18:8 | 10 | 26 | 2.00 | |
| 3. Okjetpes SK | ||||||||
| 12 | 6 | 5 | 1 | 16:10 | 6 | 23 | 1.92 | |
| 4. FC Yelimai | ||||||||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | 5 | 20 | 1.67 | |
| 5. Astana | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 17:13 | 4 | 19 | 1.58 | |
| 6. Ulytau FC | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 19 | 1.58 | |
| 7. Aktöbe | ||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | 1 | 16 | 1.33 | |
| 8. FK Astana-1964 | ||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 16 | 1.33 | |
| 9. Kızıl-Jar | ||||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15:13 | 2 | 15 | 1.25 | |
| 10. Atırau | ||||||||
| 12 | 2 | 8 | 2 | 8:7 | 1 | 14 | 1.17 | |
| 11. Jetısu FK | ||||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 13 | 1.08 | |
| 12. Kaysar | ||||||||
| 13 | 1 | 7 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | 0.77 | |
| 13. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 12 | 1 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | 0.75 | |
| 14. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 12 | 1 | 6 | 5 | 6:10 | -4 | 9 | 0.75 | |
| 15. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 12 | 2 | 3 | 7 | 10:20 | -10 | 9 | 0.75 | |
| 16. Kaspiy FK | ||||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 7:15 | -8 | 8 | 0.67 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Astana | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Ordabası | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 17 | 2.43 | |
| 3. Ulytau FC | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 14 | 2.33 | |
| 4. FC Kayrat | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5. Aktöbe | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 6. Okjetpes SK | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 7. FK Astana-1964 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 8. FC Yelimai | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Atırau | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 11. Kızıl-Jar | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 12. Jetısu FK | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. Kaysar | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | 1.00 | |
| 14. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 15. Kaspiy FK | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 16. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.57 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ordabası | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2. Okjetpes SK | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3. FC Kayrat | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 4. FC Yelimai | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 5. Jetısu FK | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 6. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 7. Kızıl-Jar | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8. FK Astana-1964 | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 9. Atırau | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 10. Ulytau FC | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 11. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 12. Astana | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 13. Kaspiy FK | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3:9 | -6 | 4 | 0.50 | |
| 14. Aktöbe | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 15. Kaysar | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 16. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 4:13 | -9 | 1 | 0.14 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaysar | ||||||||
| +215% | +400% | +30% |
1.00
/
0.40
|
|||||
| 2. Astana | ||||||||
| +212% | +367% | +56% |
2.67
/
0.50
|
|||||
| 3. Kızıl-Jar | ||||||||
| +113% | +364% | -138% |
1.43
/
1.00
|
|||||
| 4. Aktöbe | ||||||||
| +101% | +162% | +39% |
2.00
/
0.40
|
|||||
| 5. Ulytau FC | ||||||||
| +71% | +75% | +67% |
2.33
/
0.83
|
|||||
| 6. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| +68% | +110% | +25% |
1.60
/
0.14
|
|||||
| 7. Kaspiy FK | ||||||||
| +67% | +167% | -33% |
1.00
/
0.50
|
|||||
| 8. FC Kayrat | ||||||||
| +54% | +60% | +47% |
2.20
/
1.88
|
|||||
| 9. Atırau | ||||||||
| +30% | 0% | +60% |
1.50
/
0.83
|
|||||
| 10. FK Astana-1964 | ||||||||
| +22% | 0% | +44% |
1.67
/
1.00
|
|||||
| 11. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| +8% | -14% | +30% |
1.00
/
0.50
|
|||||
| 12. Jetısu FK | ||||||||
| +7% | -44% | +57% |
1.00
/
1.14
|
|||||
| 13. FC Yelimai | ||||||||
| -7% | -35% | +22% |
1.60
/
1.71
|
|||||
| 14. Okjetpes SK | ||||||||
| -8% | -8% | -7% |
1.86
/
2.00
|
|||||
| 15. FC Altai Oskemen | ||||||||
| -18% | -64% | +29% |
0.57
/
1.00
|
|||||
| 16. Ordabası | ||||||||
| -49% | +16% | -114% |
2.43
/
2.20
|
|||||
| # Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaysar | ||||||||
| +400% | 1.00 | 0.20 | ||||||
| 2. Astana | ||||||||
| +367% | 2.33 | 0.50 | ||||||
| 3. Kızıl-Jar | ||||||||
| +364% | 1.86 | 0.40 | ||||||
| 4. Kaspiy FK | ||||||||
| +167% | 1.00 | 0.38 | ||||||
| 5. Aktöbe | ||||||||
| +162% | 1.57 | 0.60 | ||||||
| 6. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| +110% | 1.20 | 0.57 | ||||||
| 7. Ulytau FC | ||||||||
| +75% | 1.17 | 0.67 | ||||||
| 8. FC Kayrat | ||||||||
| +60% | 1.80 | 1.13 | ||||||
| 9. Ordabası | ||||||||
| +16% | 1.86 | 1.60 | ||||||
| 10. FK Astana-1964 | ||||||||
| 0% | 0.83 | 0.83 | ||||||
| 11. Atırau | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0.67 | ||||||
| 12. Okjetpes SK | ||||||||
| -8% | 1.29 | 1.40 | ||||||
| 13. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| -14% | 1.00 | 1.17 | ||||||
| 14. FC Yelimai | ||||||||
| -35% | 1.20 | 1.86 | ||||||
| 15. Jetısu FK | ||||||||
| -44% | 0.80 | 1.43 | ||||||
| 16. FC Altai Oskemen | ||||||||
| -64% | 0.29 | 0.80 | ||||||
| # Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ulytau FC | ||||||||
| +67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 2. Atırau | ||||||||
| +60% | 0.33 | 0.83 | ||||||
| 3. Jetısu FK | ||||||||
| +57% | 0.80 | 1.86 | ||||||
| 4. Astana | ||||||||
| +56% | 0.67 | 1.50 | ||||||
| 5. FC Kayrat | ||||||||
| +47% | 0.40 | 0.75 | ||||||
| 6. FK Astana-1964 | ||||||||
| +44% | 0.83 | 1.50 | ||||||
| 7. Aktöbe | ||||||||
| +39% | 0.86 | 1.40 | ||||||
| 8. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| +30% | 1.17 | 1.67 | ||||||
| 9. Kaysar | ||||||||
| +30% | 1.13 | 1.60 | ||||||
| 10. FC Altai Oskemen | ||||||||
| +29% | 0.71 | 1.00 | ||||||
| 11. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| +25% | 1.40 | 1.86 | ||||||
| 12. FC Yelimai | ||||||||
| +22% | 1.00 | 1.29 | ||||||
| 13. Okjetpes SK | ||||||||
| -7% | 0.86 | 0.80 | ||||||
| 14. Kaspiy FK | ||||||||
| -33% | 1.50 | 1.13 | ||||||
| 15. Ordabası | ||||||||
| -114% | 0.86 | 0.40 | ||||||
| 16. Kızıl-Jar | ||||||||
| -138% | 1.43 | 0.60 | ||||||
Gol istatistikleri
| # Takım | OO | Total Goals | AVG | Ev sahibi | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Yelimai | ||||||||
| 12 | 33 | 2.75 | 2.20 | 3.14 | ||||
| 2. Jetısu FK | ||||||||
| 12 | 31 | 2.58 | 1.60 | 3.29 | ||||
| 3. Astana | ||||||||
| 12 | 30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | ||||
| 4. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 12 | 30 | 2.50 | 2.60 | 2.43 | ||||
| 5. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 12 | 30 | 2.50 | 2.17 | 2.83 | ||||
| 6. Ordabası | ||||||||
| 12 | 29 | 2.42 | 2.71 | 2.00 | ||||
| 7. Kızıl-Jar | ||||||||
| 12 | 28 | 2.33 | 3.29 | 1.00 | ||||
| 8. Aktöbe | ||||||||
| 12 | 27 | 2.25 | 2.43 | 2.00 | ||||
| 9. Okjetpes SK | ||||||||
| 12 | 26 | 2.17 | 2.14 | 2.20 | ||||
| 10. FC Kayrat | ||||||||
| 13 | 26 | 2.00 | 2.20 | 1.88 | ||||
| 11. Kaysar | ||||||||
| 13 | 26 | 2.00 | 2.13 | 1.80 | ||||
| 12. FK Astana-1964 | ||||||||
| 12 | 24 | 2.00 | 1.67 | 2.33 | ||||
| 13. Ulytau FC | ||||||||
| 12 | 23 | 1.92 | 1.67 | 2.17 | ||||
| 14. Kaspiy FK | ||||||||
| 12 | 22 | 1.83 | 2.50 | 1.50 | ||||
| 15. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 12 | 16 | 1.33 | 1.00 | 1.80 | ||||
| 16. Atırau | ||||||||
| 12 | 15 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | ||||
Yarı tablo
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Kayrat | ||||||||
| 13 | 4 | 8 | 1 | 9:3 | 6 | 20 | 1.54 | |
| 2. FC Yelimai | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 7:5 | 2 | 19 | 1.58 | |
| 3. Kaysar | ||||||||
| 13 | 4 | 7 | 2 | 7:6 | 1 | 19 | 1.46 | |
| 4. Jetısu FK | ||||||||
| 12 | 4 | 6 | 2 | 7:7 | 0 | 18 | 1.50 | |
| 5. Astana | ||||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 17 | 1.42 | |
| 6. Ordabası | ||||||||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 6:4 | 2 | 16 | 1.33 | |
| 7. Aktöbe | ||||||||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 4:3 | 1 | 16 | 1.33 | |
| 8. Ulytau FC | ||||||||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 6:6 | 0 | 15 | 1.25 | |
| 9. Okjetpes SK | ||||||||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 5:5 | 0 | 15 | 1.25 | |
| 10. FK Astana-1964 | ||||||||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 5:5 | 0 | 15 | 1.25 | |
| 11. Atırau | ||||||||
| 12 | 2 | 8 | 2 | 3:4 | -1 | 14 | 1.17 | |
| 12. FC Tobol Kostanay | ||||||||
| 12 | 2 | 7 | 3 | 6:7 | -1 | 13 | 1.08 | |
| 13. Kızıl-Jar | ||||||||
| 12 | 2 | 7 | 3 | 2:3 | -1 | 13 | 1.08 | |
| 14. FC İrtiş Pavlodar | ||||||||
| 12 | 2 | 6 | 4 | 4:6 | -2 | 12 | 1.00 | |
| 15. Kaspiy FK | ||||||||
| 12 | 2 | 5 | 5 | 3:6 | -3 | 11 | 0.92 | |
| 16. FC Altai Oskemen | ||||||||
| 12 | 0 | 7 | 5 | 1:6 | -5 | 7 | 0.58 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Astana | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 2. Aktöbe | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 3:0 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 3. Kaysar | ||||||||
