Premiership 25/26
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Pirates | |||||||
| 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | 69 | |
| 2. Mamelodi Sundowns F.C. | |||||||
| 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | 68 | |
| 3. Kaizer Chiefs F.C. | |||||||
| 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | 54 | |
| 4. Amazulu FC | |||||||
| 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 28 | 47 | |
| 5. Sekhukhune United | |||||||
| 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | 44 | |
| 6. Lamontville Golden Arrows FC | |||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | 41 | |
| 7. Polokwane City F.C. | |||||||
| 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 40 | |
| 8. Durban City | |||||||
| 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | 39 | |
| 9. Stellenbosch | |||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | 37 | |
| 10. Siwelele FC | |||||||
| 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | 37 | |
| 11. Richards Bay | |||||||
| 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | 34 | |
| 12. TS Galaxy | |||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 38 | 32 | |
| 13. Chippa United F.C. | |||||||
| 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | 28 | |
| 14. Marumo Gallants | |||||||
| 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 38 | 25 | |
| 15. Magesi FC | |||||||
| 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 43 | 24 | |
| 16. ORBIT College | |||||||
| 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | 24 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milford FC | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 2. Magesi FC | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 3. Cape Town City | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Pirates | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 2. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3. Milford FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. Magesi FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5. Siwelele FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 6. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7. TS Galaxy | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9. Sekhukhune United | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10. Amazulu FC | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. Marumo Gallants | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. Stellenbosch | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Cape Town City | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 14. ORBIT College | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 15. Richards Bay | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 16. Durban City | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 17. Chippa United F.C. | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 18. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 0.60 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Siwelele FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3. Magesi FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. TS Galaxy | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 5. Stellenbosch | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Milford FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Amazulu FC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 8. Marumo Gallants | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. Orlando Pirates | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Richards Bay | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11. Durban City | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13. Sekhukhune United | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 14. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. Cape Town City | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. ORBIT College | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Chippa United F.C. | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Pirates | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Sekhukhune United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Milford FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Cape Town City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. ORBIT College | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Chippa United F.C. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 10. Marumo Gallants | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. TS Galaxy | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Stellenbosch | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13. Durban City | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 14. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 15. Richards Bay | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Magesi FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Siwelele FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 18. Amazulu FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Pirates | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 25:4 | 21 | 22 | 2.20 | |
| 2. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 12 | 21 | 2.10 | |
| 3. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 4. Milford FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 8:8 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 6. Amazulu FC | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 7. Siwelele FC | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 8. Stellenbosch | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 9. Magesi FC | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 10. Richards Bay | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 11. Sekhukhune United | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 12. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 5:8 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 13. Cape Town City | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 14. Chippa United F.C. | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 10:20 | -10 | 9 | 0.90 | |
| 15. Durban City | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | 0.80 | |
| 16. TS Galaxy | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 7:16 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 17. Marumo Gallants | ||||||||
| 10 | 0 | 7 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 18. ORBIT College | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5:14 | -9 | 6 | 0.60 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 19:8 | 11 | 14 | 2.33 | |
| 2. Stellenbosch | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 3. Siwelele FC | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. Orlando Pirates | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 5. Magesi FC | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 3:1 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 7. Amazulu FC | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 8. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Milford FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Richards Bay | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Durban City | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Sekhukhune United | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. Chippa United F.C. | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 15. Marumo Gallants | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 16. TS Galaxy | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 17. Cape Town City | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. ORBIT College | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Pirates | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 2. Milford FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 4. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 6. Cape Town City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Amazulu FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 8. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9. Sekhukhune United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10. ORBIT College | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11. Chippa United F.C. | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 12. Richards Bay | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 13. TS Galaxy | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 14. Stellenbosch | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 15. Siwelele FC | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 16. Magesi FC | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 17. Marumo Gallants | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 18. Durban City | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 33:14 | 19 | 36 | 2.40 | |
| 2. Orlando Pirates | ||||||||
| 15 | 10 | 4 | 1 | 36:7 | 29 | 34 | 2.27 | |
| 3. Milford FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 15:13 | 2 | 25 | 1.67 | |
| 5. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 18:13 | 5 | 24 | 1.60 | |
| 6. Stellenbosch | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 15:12 | 3 | 22 | 1.47 | |
| 7. Siwelele FC | ||||||||
| 15 | 4 | 9 | 2 | 16:15 | 1 | 21 | 1.40 | |
| 8. Amazulu FC | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 16:16 | 0 | 20 | 1.33 | |
| 9. Durban City | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 14:14 | 0 | 20 | 1.33 | |
| 10. Chippa United F.C. | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | 19 | 1.27 | |
| 11. Sekhukhune United | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 12. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 10:12 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 13. Magesi FC | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 17:20 | -3 | 16 | 1.07 | |
| 14. Richards Bay | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 11:16 | -5 | 16 | 1.07 | |
| 15. Cape Town City | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 16. ORBIT College | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 9:20 | -11 | 11 | 0.73 | |
| 17. Marumo Gallants | ||||||||
| 15 | 1 | 7 | 7 | 9:19 | -10 | 10 | 0.67 | |
| 18. TS Galaxy | ||||||||
| 15 | 1 | 5 | 9 | 10:25 | -15 | 8 | 0.53 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 24:10 | 14 | 20 | 2.50 | |
| 2. Siwelele FC | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 3. Stellenbosch | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 4. Orlando Pirates | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 16:4 | 12 | 15 | 1.88 | |
| 5. Durban City | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 6. Richards Bay | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 8:6 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 3:1 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 8. Magesi FC | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 2 | 14 | 1.56 | |
| 9. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 10. Milford FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Chippa United F.C. | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 12. Amazulu FC | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 | 1.33 | |
| 13. Sekhukhune United | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 14. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 15. TS Galaxy | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 5 | 0.63 | |
| 16. Marumo Gallants | ||||||||
| 9 | 0 | 5 | 4 | 3:7 | -4 | 5 | 0.56 | |
| 17. Cape Town City | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. ORBIT College | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2:10 | -8 | 2 | 0.29 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Pirates | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | 19 | 2.71 | |
| 2. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 3. Milford FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | 1.75 | |
| 5. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 15 | 1.67 | |
| 6. Cape Town City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Polokwane City F.C. | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 8. Amazulu FC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 9. Sekhukhune United | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 10. ORBIT College | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 11. Chippa United F.C. | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | 9 | 1.13 | |
| 12. Stellenbosch | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | 1.00 | |
| 13. Durban City | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 14. Marumo Gallants | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 15. Siwelele FC | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 8:12 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 16. Richards Bay | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | -7 | 5 | 0.63 | |
| 17. TS Galaxy | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 18. Magesi FC | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1:6 | -5 | 2 | 0.33 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Magesi FC | ||||||||
| +129% | +267% | -9% |
1.29
/
0.41
|
|||||
| 2. Richards Bay | ||||||||
| +81% | +129% | +33% |
1.53
/
0.73
|
|||||
| 3. Siwelele FC | ||||||||
| +54% | +40% | +67% |
1.80
/
0.67
|
|||||
| 4. Amazulu FC | ||||||||
| +45% | +70% | +19% |
1.80
/
1.21
|
|||||
| 5. Durban City | ||||||||
| +43% | +36% | +50% |
1.79
/
0.93
|
|||||
| 6. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| +36% | +135% | -63% |
2.60
/
1.93
|
|||||
| 7. Marumo Gallants | ||||||||
| +29% | +10% | +48% |
1.00
/
0.67
|
|||||
| 8. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| +26% | -21% | +73% |
1.73
/
1.00
|
|||||
| 9. TS Galaxy | ||||||||
| +16% | +31% | 0% |
1.40
/
0.73
|
|||||
| 10. Stellenbosch | ||||||||
| +15% | +60% | -31% |
1.40
/
1.07
|
|||||
| 11. Chippa United F.C. | ||||||||
| +14% | +18% | +9% |
1.13
/
0.73
|
|||||
| 12. Polokwane City F.C. | ||||||||
| +10% | +10% | +9% |
1.33
/
1.33
|
|||||
| 13. Orlando Pirates | ||||||||
| +3% | -24% | +29% |
2.20
/
2.40
|
|||||
| 14. Cape Town City | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| 15. Sekhukhune United | ||||||||
| -1% | -32% | +31% |
1.47
/
1.47
|
|||||
| 16. ORBIT College | ||||||||
| -3% | -9% | +4% |
0.80
/
0.80
|
|||||
| 17. Milford FC | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 18. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| -39% | -6% | -71% |
1.67
/
1.93
|
|||||
| # Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Magesi FC | ||||||||
| +267% | 1.29 | 0.35 | ||||||
| 2. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| +135% | 2.67 | 1.13 | ||||||
| 3. Richards Bay | ||||||||
| +129% | 1.07 | 0.47 | ||||||
| 4. Amazulu FC | ||||||||
| +70% | 1.33 | 0.79 | ||||||
| 5. Stellenbosch | ||||||||
| +60% | 1.07 | 0.67 | ||||||
| 6. Siwelele FC | ||||||||
| +40% | 0.93 | 0.67 | ||||||
| 7. Durban City | ||||||||
| +36% | 1.00 | 0.73 | ||||||
| 8. TS Galaxy | ||||||||
| +31% | 1.13 | 0.87 | ||||||
| 9. Chippa United F.C. | ||||||||
| +18% | 0.87 | 0.73 | ||||||
| 10. Marumo Gallants | ||||||||
| +10% | 0.73 | 0.67 | ||||||
| 11. Polokwane City F.C. | ||||||||
| +10% | 0.73 | 0.67 | ||||||
| 12. Cape Town City | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 13. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| -6% | 1.07 | 1.13 | ||||||
| 14. ORBIT College | ||||||||
| -9% | 0.67 | 0.73 | ||||||
| 15. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| -21% | 1.00 | 1.27 | ||||||
| 16. Orlando Pirates | ||||||||
| -24% | 1.67 | 2.20 | ||||||
| 17. Sekhukhune United | ||||||||
| -32% | 0.87 | 1.27 | ||||||
| 18. Milford FC | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| # Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| +73% | 0.47 | 1.73 | ||||||
| 2. Siwelele FC | ||||||||
| +67% | 0.47 | 1.40 | ||||||
| 3. Durban City | ||||||||
| +50% | 0.57 | 1.13 | ||||||
| 4. Marumo Gallants | ||||||||
| +48% | 0.87 | 1.67 | ||||||
| 5. Richards Bay | ||||||||
| +33% | 0.80 | 1.20 | ||||||
| 6. Sekhukhune United | ||||||||
| +31% | 0.73 | 1.07 | ||||||
| 7. Orlando Pirates | ||||||||
| +29% | 0.33 | 0.47 | ||||||
| 8. Amazulu FC | ||||||||
| +19% | 0.87 | 1.07 | ||||||
| 9. Chippa United F.C. | ||||||||
| +9% | 1.40 | 1.53 | ||||||
| 10. Polokwane City F.C. | ||||||||
| +9% | 0.67 | 0.73 | ||||||
| 11. ORBIT College | ||||||||
| +4% | 1.53 | 1.60 | ||||||
| 12. TS Galaxy | ||||||||
| 0% | 1.27 | 1.27 | ||||||
| 13. Cape Town City | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 14. Milford FC | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 15. Magesi FC | ||||||||
| -9% | 1.41 | 1.29 | ||||||
| 16. Stellenbosch | ||||||||
| -31% | 1.13 | 0.87 | ||||||
| 17. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| -63% | 0.87 | 0.53 | ||||||
| 18. Kaizer Chiefs F.C. | ||||||||
| -71% | 0.80 | 0.47 | ||||||
Gol istatistikleri
| # Takım | OO | Total Goals | AVG | Ev sahibi | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mamelodi Sundowns F.C. | ||||||||
| 30 | 78 | 2.60 | 3.53 | 1.67 | ||||
| 2. Orlando Pirates | ||||||||
| 30 | 70 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | ||||
| 3. TS Galaxy | ||||||||
| 30 | 68 | 2.27 | 2.40 | 2.13 | ||||
| 4. Chippa United F.C. | ||||||||
| 30 | 68 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||||
| 5. ORBIT College | ||||||||
| 30 | 68 | 2.27 | 2.20 | 2.33 | ||||
| 6. Lamontville Golden Arrows FC | ||||||||
| 30 | 67 | 2.23 | 1.47 | 3.00 | ||||
| 7. Magesi FC | ||||||||
| 34 | 74 | 2.18 | 2.71 | 1.65 | ||||
| 8. Amazulu FC | ||||||||
| 29 | 59 | 2.03 | 2.20 | 1.86 | ||||
| 9. Sekhukhune United | ||||||||
