Championship League 25/26
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geita Gold FC | |||||||
| 28 | 22 | 5 | 1 | 63 | 16 | 71 | |
| 2. Kagera Sugar | |||||||
| 28 | 21 | 5 | 2 | 52 | 12 | 68 | |
| 3. Polisi Tanzania | |||||||
| 28 | 18 | 6 | 4 | 47 | 20 | 60 | |
| 4. Mbeya Kwanza FC | |||||||
| 27 | 18 | 3 | 6 | 49 | 24 | 57 | |
| 5. Transit Camp | |||||||
| 28 | 16 | 5 | 7 | 39 | 28 | 53 | |
| 6. Mbuni FC | |||||||
| 28 | 15 | 2 | 11 | 37 | 27 | 47 | |
| 7. Gunners FC | |||||||
| 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 39 | 38 | |
| 8. Bigman FC | |||||||
| 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 35 | |
| 9. B19 FC | |||||||
| 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 38 | 34 | |
| 10. Tma FC | |||||||
| 28 | 9 | 6 | 13 | 23 | 29 | 33 | |
| 11. Kengold FC | |||||||
| 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 41 | 33 | |
| 12. Songea United | |||||||
| 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | 29 | |
| 13. Stand United | |||||||
| 28 | 8 | 4 | 16 | 24 | 40 | 28 | |
| 14. African Sports | |||||||
| 28 | 5 | 2 | 21 | 23 | 53 | 17 | |
| 15. Barberian FC | |||||||
| 28 | 1 | 9 | 18 | 15 | 42 | 12 | |
| 16. Hausang FC | |||||||
| 27 | 3 | 3 | 21 | 16 | 50 | 12 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geita Gold FC | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 2. Kagera Sugar | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 3. Mbuni FC | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. Bigman FC | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 5. B19 FC | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1:0 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6. Transit Camp | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1:0 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Polisi Tanzania | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9. Tma FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10. Gunners FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Hausang FC | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12. Stand United | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Barberian FC | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 14. African Sports | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0:3 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 15. Songea United | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 16. Kengold FC | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | 0.60 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geita Gold FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2. Bigman FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3. Mbuni FC | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4. Kagera Sugar | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 5. Polisi Tanzania | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6. Tma FC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8. Stand United | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. African Sports | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. B19 FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. Transit Camp | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. Hausang FC | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 13. Songea United | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 14. Kengold FC | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 15. Barberian FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Gunners FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kagera Sugar | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2. Geita Gold FC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 3. B19 FC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. Transit Camp | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. Gunners FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6. Bigman FC | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7. Barberian FC | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Hausang FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Mbuni FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Polisi Tanzania | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Stand United | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Songea United | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Tma FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. African Sports | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 16. Kengold FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kagera Sugar | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 13:0 | 13 | 22 | 2.20 | |
| 2. Polisi Tanzania | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14:5 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 3. Geita Gold FC | ||||||||
| 10 | 5 | 5 | 0 | 19:3 | 16 | 20 | 2.00 | |
| 4. Gunners FC | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 5. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10:5 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 6. B19 FC | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 5:4 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 7. Transit Camp | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 8. Tma FC | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 9. Bigman FC | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 10. Mbuni FC | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 11. Kengold FC | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 8:18 | -10 | 10 | 1.00 | |
| 12. Stand United | ||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | 5:8 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 13. African Sports | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7:12 | -5 | 7 | 0.70 | |
| 14. Barberian FC | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | 0.60 | |
| 15. Hausang FC | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 1:7 | -6 | 6 | 0.60 | |
| 16. Songea United | ||||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 2:13 | -11 | 4 | 0.40 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gunners FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Geita Gold FC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Polisi Tanzania | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 4. Bigman FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5. Kagera Sugar | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 7:0 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 6. Mbuni FC | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 7. Tma FC | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 9. Stand United | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. B19 FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 11. African Sports | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. Transit Camp | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 13. Kengold FC | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 14. Songea United | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0:4 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 15. Hausang FC | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 16. Barberian FC | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kagera Sugar | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 2. B19 FC | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 3. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4. Polisi Tanzania | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5. Geita Gold FC | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 6. Transit Camp | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 7. Gunners FC | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 8. Kengold FC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9. Tma FC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 10. Barberian FC | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11. Hausang FC | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 12. Bigman FC | ||||||||
| 7 | 0 | 5 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 0.71 | |
| 13. Stand United | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 14. African Sports | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 15. Mbuni FC | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 16. Songea United | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Polisi Tanzania | ||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 23:6 | 17 | 36 | 2.40 | |
| 2. Geita Gold FC | ||||||||
| 15 | 9 | 5 | 1 | 33:9 | 24 | 32 | 2.13 | |
| 3. Kagera Sugar | ||||||||
| 15 | 9 | 5 | 1 | 22:3 | 19 | 32 | 2.13 | |
| 4. B19 FC | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 13:8 | 5 | 25 | 1.67 | |
| 5. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 14:8 | 6 | 24 | 1.60 | |
| 6. Transit Camp | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 17:14 | 3 | 23 | 1.53 | |
| 7. Mbuni FC | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 12:12 | 0 | 23 | 1.53 | |
| 8. Gunners FC | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 22 | 1.47 | |
| 9. Tma FC | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | 20 | 1.33 | |
| 10. Kengold FC | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 14:23 | -9 | 19 | 1.27 | |
| 11. Bigman FC | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 12. African Sports | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 | -10 | 13 | 0.87 | |
| 13. Stand United | ||||||||
| 15 | 2 | 6 | 7 | 12:19 | -7 | 12 | 0.80 | |
| 14. Songea United | ||||||||
| 15 | 2 | 6 | 7 | 7:18 | -11 | 12 | 0.80 | |
| 15. Barberian FC | ||||||||
| 15 | 0 | 7 | 8 | 5:15 | -10 | 7 | 0.47 | |
| 16. Hausang FC | ||||||||
| 15 | 0 | 6 | 9 | 2:22 | -20 | 6 | 0.40 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geita Gold FC | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 24:5 | 19 | 19 | 2.71 | |
| 2. Polisi Tanzania | ||||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 23 | 2.56 | |
| 3. Mbuni FC | ||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 8:1 | 7 | 20 | 2.22 | |
| 4. Kagera Sugar | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 5. Gunners FC | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. Bigman FC | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 7. Tma FC | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 8. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 9. B19 FC | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 10. African Sports | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | 1.38 | |
| 11. Kengold FC | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 9 | 1.29 | |
| 12. Stand United | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 13. Transit Camp | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 14. Songea United | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 4:8 | -4 | 10 | 1.11 | |
| 15. Barberian FC | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 16. Hausang FC | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 1:6 | -5 | 3 | 0.43 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Polisi Tanzania | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 2. Kagera Sugar | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 3. Transit Camp | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 4. B19 FC | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5. Geita Gold FC | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 6. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 7. Kengold FC | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 10 | 1.25 | |
| 8. Gunners FC | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 9. Tma FC | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 10. Bigman FC | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 11. Mbuni FC | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 0.50 | |
| 12. Barberian FC | ||||||||
| 9 | 0 | 4 | 5 | 3:10 | -7 | 4 | 0.44 | |
| 13. Hausang FC | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 1:16 | -15 | 3 | 0.38 | |
| 14. Songea United | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 | 0.33 | |
| 15. Stand United | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 2 | 0.29 | |
| 16. African Sports | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 2 | 0.29 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stand United | ||||||||
| +105% | +155% | +55% |
1.81
/
0.25
|
|||||
| 2. Bigman FC | ||||||||
| +88% | +157% | +18% |
1.92
/
0.85
|
|||||
| 3. Tma FC | ||||||||
| +71% | +117% | +25% |
1.21
/
0.71
|
|||||
| 4. Gunners FC | ||||||||
| +68% | +145% | -9% |
1.46
/
1.00
|
|||||
| 5. Polisi Tanzania | ||||||||
| +64% | +66% | +61% |
2.43
/
1.54
|
|||||
| 6. B19 FC | ||||||||
| +56% | +59% | +52% |
1.57
/
1.08
|
|||||
| 7. Mbuni FC | ||||||||
| +44% | +8% | +80% |
2.07
/
0.93
|
|||||
| 8. Barberian FC | ||||||||
| +41% | +60% | +21% |
0.71
/
0.43
|
|||||
| 9. Songea United | ||||||||
| +38% | +33% | +42% |
1.29
/
0.43
|
|||||
| 10. Kagera Sugar | ||||||||
| +28% | +9% | +46% |
2.33
/
2.20
|
|||||
| 11. African Sports | ||||||||
| +26% | +15% | +36% |
0.92
/
0.27
|
|||||
| 12. Geita Gold FC | ||||||||
| +25% | +127% | -78% |
2.50
/
2.06
|
|||||
| 13. Kengold FC | ||||||||
| +23% | +15% | +30% |
1.42
/
0.73
|
|||||
| 14. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| +19% | +9% | +29% |
2.31
/
1.80
|
|||||
| 15. Hausang FC | ||||||||
| +4% | -38% | +45% |
0.53
/
0.46
|
|||||
| 16. Transit Camp | ||||||||
| -11% | +46% | -68% |
1.92
/
1.86
|
|||||
| # Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bigman FC | ||||||||
| +157% | 1.38 | 0.54 | ||||||
| 2. Stand United | ||||||||
| +155% | 1.06 | 0.42 | ||||||
| 3. Gunners FC | ||||||||
| +145% | 1.31 | 0.53 | ||||||
| 4. Geita Gold FC | ||||||||
| +127% | 2.83 | 1.25 | ||||||
| 5. Tma FC | ||||||||
| +117% | 0.93 | 0.43 | ||||||
| 6. Polisi Tanzania | ||||||||
| +66% | 1.79 | 1.08 | ||||||
| 7. Barberian FC | ||||||||
| +60% | 0.57 | 0.36 | ||||||
| 8. B19 FC | ||||||||
| +59% | 0.93 | 0.58 | ||||||
| 9. Transit Camp | ||||||||
| +46% | 1.46 | 1.00 | ||||||
| 10. Songea United | ||||||||
| +33% | 0.57 | 0.43 | ||||||
| 11. Kengold FC | ||||||||
| +15% | 1.00 | 0.87 | ||||||
| 12. African Sports | ||||||||
| +15% | 0.69 | 0.60 | ||||||
| 13. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| +9% | 1.75 | 1.60 | ||||||
| 14. Kagera Sugar | ||||||||
| +9% | 1.75 | 1.60 | ||||||
| 15. Mbuni FC | ||||||||
| +8% | 1.00 | 0.93 | ||||||
| 16. Hausang FC | ||||||||
| -38% | 0.33 | 0.54 | ||||||
| # Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mbuni FC | ||||||||
| +80% | 0.29 | 1.43 | ||||||
| 2. Polisi Tanzania | ||||||||
| +61% | 0.36 | 0.92 | ||||||
| 3. Stand United | ||||||||
| +55% | 0.75 | 1.67 | ||||||
| 4. B19 FC | ||||||||
| +52% | 0.64 | 1.33 | ||||||
| 5. Kagera Sugar | ||||||||
| +46% | 0.25 | 0.47 | ||||||
| 6. Hausang FC | ||||||||
| +45% | 1.13 | 2.08 | ||||||
| 7. Songea United | ||||||||
| +42% | 0.79 | 1.36 | ||||||
| 8. African Sports | ||||||||
| +36% | 1.23 | 1.93 | ||||||
| 9. Kengold FC | ||||||||
| +30% | 1.17 | 1.67 | ||||||
| 10. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| +29% | 0.50 | 0.70 | ||||||
| 11. Tma FC | ||||||||
| +25% | 0.86 | 1.14 | ||||||
| 12. Barberian FC | ||||||||
| +21% | 1.07 | 1.36 | ||||||
| 13. Bigman FC | ||||||||
| +18% | 0.69 | 0.85 | ||||||
| 14. Gunners FC | ||||||||
| -9% | 1.31 | 1.20 | ||||||
| 15. Transit Camp | ||||||||
| -68% | 1.08 | 0.64 | ||||||
| 16. Geita Gold FC | ||||||||
| -78% | 0.67 | 0.38 | ||||||
Gol istatistikleri
| # Takım | OO | Total Goals | AVG | Ev sahibi | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geita Gold FC | ||||||||
| 28 | 68 | 2.43 | 3.50 | 1.63 | ||||
| 2. Kengold FC | ||||||||
| 27 | 64 | 2.37 | 2.17 | 2.53 | ||||
| 3. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 26 | 59 | 2.27 | 2.25 | 2.30 | ||||
| 4. African Sports | ||||||||
| 28 | 63 | 2.25 | 1.92 | 2.53 | ||||
| 5. Gunners FC | ||||||||
| 28 | 60 | 2.14 | 2.62 | 1.73 | ||||
| 6. Transit Camp | ||||||||
| 27 | 56 | 2.07 | 2.54 | 1.64 | ||||
| 7. Polisi Tanzania | ||||||||
| 27 | 56 | 2.07 | 2.14 | 2.00 | ||||
| 8. Kagera Sugar | ||||||||
| 27 | 55 | 2.04 | 2.00 | 2.07 | ||||
| 9. Hausang FC | ||||||||
| 28 | 56 | 2.00 | 1.47 | 2.62 | ||||
| 10. Stand United | ||||||||
| 28 | 54 | 1.93 | 1.81 | 2.08 | ||||
| 11. Mbuni FC | ||||||||
| 28 | 51 | 1.82 | 1.29 | 2.36 | ||||
| 12. Bigman FC | ||||||||
| 26 | 45 | 1.73 | 2.08 | 1.38 | ||||
| 13. B19 FC | ||||||||
| 26 | 45 | 1.73 | 1.57 | 1.92 | ||||
| 14. Tma FC | ||||||||
| 28 | 47 | 1.68 | 1.79 | 1.57 | ||||
| 15. Barberian FC | ||||||||
| 28 | 47 | 1.68 | 1.64 | 1.71 | ||||
| 16. Songea United | ||||||||
| 28 | 44 | 1.57 | 1.36 | 1.79 | ||||
Yarı tablo
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 26 | 0 | 4 | 22 | 0:0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 2. Kengold FC | ||||||||
| 27 | 0 | 4 | 23 | 0:0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 3. B19 FC | ||||||||
| 26 | 0 | 4 | 22 | 0:0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 4. Polisi Tanzania | ||||||||
| 27 | 0 | 4 | 23 | 0:0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 5. Bigman FC | ||||||||
| 26 | 0 | 4 | 22 | 0:0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 6. Kagera Sugar | ||||||||
| 27 | 0 | 4 | 23 | 0:0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 7. Transit Camp | ||||||||
| 27 | 0 | 4 | 23 | 0:0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 8. African Sports | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 9. Hausang FC | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 10. Songea United | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 11. Stand United | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 12. Geita Gold FC | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 13. Gunners FC | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 14. Tma FC | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 15. Barberian FC | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 16. Mbuni FC | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kagera Sugar | ||||||||
| 12 | 0 | 3 | 9 | 0:0 | 0 | 3 | 0.25 | |
| 2. Barberian FC | ||||||||
| 14 | 0 | 3 | 11 | 0:0 | 0 | 3 | 0.21 | |
| 3. Mbuni FC | ||||||||
| 14 | 0 | 3 | 11 | 0:0 | 0 | 3 | 0.21 | |
| 4. Hausang FC | ||||||||
| 15 | 0 | 3 | 12 | 0:0 | 0 | 3 | 0.20 | |
| 5. Mbeya Kwanza FC | ||||||||
| 16 | 0 | 3 | 13 | 0:0 | 0 | 3 | 0.19 | |
| 6. Kengold FC | ||||||||
| 12 | 0 | 2 | 10 | 0:0 | 0 | 2 | 0.17 | |
| 7. Geita Gold FC | ||||||||
| 12 | 0 | 2 | 10 | 0:0 | 0 | 2 | 0.17 | |
| 8. African Sports | ||||||||
