Toulon Tournament 2026, Group A
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2. Saudi Arabia U23 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 3. Congo Dr Youth | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. Çin | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5. Colombia | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| # Takım | O | K | Ç | Y | S | YG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
| 2. Portekiz | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3. Canada Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. Japonya | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 5. Venezuela | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Form
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portekiz | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Çin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japonya | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portekiz | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Çin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japonya | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portekiz | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Çin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japonya | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
İç saha istatistikleri
| # Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Çin | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|||||
| 3. Japonya | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
0
|
|||||
| 4. Colombia | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 5. Portekiz | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 6. Venezuela | ||||||||
| -34% | -100% | +33% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 10. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| -100% | 0% | -200% |
3.00
/
0
|
|||||
| # Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 0% | 5.00 | 0 | ||||||
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 0% | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 3. Japonya | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 4. Çin | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 8. Canada Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 9. Colombia | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 10. Portekiz | ||||||||
| -100% | 0 | 4.00 | ||||||
| # Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| +100% | 0 | 5.00 | ||||||
| 2. Portekiz | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 4. Venezuela | ||||||||
| +33% | 2.00 | 3.00 | ||||||
| 5. Japonya | ||||||||
| 0% | 3.50 | 0 | ||||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 7. Çin | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
Gol istatistikleri
| # Takım | OO | Total Goals | AVG | Ev sahibi | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| 1 | 8 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
| 2. Japonya | ||||||||
| 2 | 11 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 10 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
| 4. Portekiz | ||||||||
| 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 9 | 4.50 | 8.00 | 1.00 | ||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 9. Çin | ||||||||
| 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 10. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Yarı tablo
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çin | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Portekiz | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Japonya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Çin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japonya | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Japonya | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 4. Çin | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 5. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Portekiz | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Japonya | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 8. Çin | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Takım | OO | G | B | M | G | GF | puan | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Portekiz | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 6. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. Çin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Japonya | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
U23 Toulon Turnuvası Table