Ligler
Oran Formatı
Çerez kullanıyoruz. Web sitemize göz atarak, çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Məxfilik və kuki siyasəti

Anton, Elizabeth

Oyuncu ismi: Anton, Elizabeth
Konum: Defans oyuncusu
Ülke: Yeni Zelanda
Doğum günü: 1998-12-12

Anton Elizabeth Son maçlar

Maç Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.9 90’ 0 0 0 0 berabere
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 80’ 0 1 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 1 0 0 0 berabere
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 berabere
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
Yedek kulübesinde lose
7.6 90’ 0 0 0 0 berabere
5.5 74’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 1 0 0 lose
5.7 90’ 0 0 0 0 lose
Yedek kulübesinde lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 berabere
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Kazanır
Yedek kulübesinde lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 berabere
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
Daha fazla eşleşme göster

Kariyer

Ulusal ligler | Ulusal kupalar | Milli takım
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Anton Elizabeth oyuncusu hakkında, oynanan oyunlar, maçlardaki istatistikler, gelecekteki oyunların programı hakkında gibi bilgileri alabilirsiniz.

Futbolcu – güncel bilgiler:

Yaş - 27. Kilo - 62. Boy - 173.

Anton Elizabeth son maçlar

Oyuncunun oynadığı son maç - Central Coast Mariners (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar). Anton Elizabeth’in oynadığı maçlar:
  • Central Coast Mariners (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 29 Mar 2026 | 0:0 A-League, Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Adelaide United FC (Bayanlar) | 21 Mar 2026 | 3:2 A-League, Kadınlar
  • Melbourne City (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 14 Mar 2026 | 3:1 A-League, Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Western Sydney Wanderers FC (Bayanlar) | 21 Şub 2026 | 3:0 A-League, Kadınlar
  • Perth Glory FC (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 14 Şub 2026 | 1:0 A-League, Kadınlar
  • Sydney FC (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 08 Şub 2026 | 1:2 A-League, Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Melbourne Victory FC (Bayanlar) | 31 Oca 2026 | 3:1 A-League, Kadınlar
  • Brisbane Roar FC (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 23 Oca 2026 | 3:1 A-League, Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Wellington Phoenix (Bayanlar) | 17 Oca 2026 | 0:2 A-League, Kadınlar
  • Western Sydney Wanderers FC (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 03 Oca 2026 | 1:1 A-League, Kadınlar
  • Newcastle Jets (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 27 Ara 2025 | 0:1 A-League, Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Central Coast Mariners (Bayanlar) | 20 Ara 2025 | 1:1 A-League, Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Melbourne City (Bayanlar) | 13 Ara 2025 | 2:1 A-League, Kadınlar
  • Melbourne Victory FC (Bayanlar) - Canberra United FC (Bayanlar) | 05 Ara 2025 | 1:3 A-League, Kadınlar
  • Avustralya (Bayanlar) - Yeni Zelanda (Bayanlar) | 02 Ara 2025 | 2:0 Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Sydney FC (Bayanlar) | 29 Kas 2025 | A-League, Kadınlar
  • Avustralya (Bayanlar) - Yeni Zelanda (Bayanlar) | 28 Kas 2025 | 5:0 Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
  • Canberra United FC (Bayanlar) - Perth Glory FC (Bayanlar) | 22 Kas 2025 | 3:0 A-League, Kadınlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Rosenborg (Bayanlar) | 15 Kas 2025 | 2:4 Toppserien,Bayanlar
  • Bodo-Glimt (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 07 Kas 2025 | 1:2 Toppserien,Bayanlar
  • ABD (Bayanlar) - Yeni Zelanda (Bayanlar) | 29 Eki 2025 | 6:0 Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
  • Meksika (Bayanlar) - Yeni Zelanda (Bayanlar) | 26 Eki 2025 | 2:0 Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
  • Meksika (Bayanlar) - Yeni Zelanda (Bayanlar) | 23 Eki 2025 | 1:0 Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Brann (Bayanlar) | 19 Eki 2025 | 1:5 Toppserien,Bayanlar
  • Lyn (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 11 Eki 2025 | 2:2 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Honefoss (Bayanlar) | 04 Eki 2025 | 1:2 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Stabæk Fotball (Bayanlar) | 25 Eyl 2025 | 1:0 Toppserien,Bayanlar
  • Vålerenga Fotball (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 21 Eyl 2025 | 4:0 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Roa IL (Bayanlar) | 13 Eyl 2025 | 1:2 Toppserien,Bayanlar
  • Lillestrøm SK (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 07 Eyl 2025 | 4:3 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Brann (Bayanlar) | 20 Ağu 2025 | 0:2 Toppserien,Bayanlar
  • Lyn (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 16 Ağu 2025 | 2:1 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Bodo-Glimt (Bayanlar) | 09 Ağu 2025 | 1:2 Toppserien,Bayanlar
  • Honefoss (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 05 Ağu 2025 | 2:0 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Roa IL (Bayanlar) | 29 Tez 2025 | 2:0 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Rosenborg (Bayanlar) | 19 Haz 2025 | 2:5 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Stabæk Fotball (Bayanlar) | 14 Haz 2025 | 0:1 Toppserien,Bayanlar
  • Roa IL (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 07 Haz 2025 | 2:1 Toppserien,Bayanlar
  • Yeni Zelanda (Bayanlar) - Venezuela (Bayanlar) | 03 Haz 2025 | 2:1 Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
  • Yeni Zelanda (Bayanlar) - Venezuela (Bayanlar) | 31 Mayıs 2025 | 1:3 Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Vålerenga Fotball (Bayanlar) | 24 Mayıs 2025 | 1:6 Toppserien,Bayanlar
  • Bryne (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 21 Mayıs 2025 | 2:0 NM Kupası, Bayanlar
  • Lillestrøm SK (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 15 Mayıs 2025 | 1:1 Toppserien,Bayanlar
  • Bodo-Glimt (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 02 Mayıs 2025 | 3:1 Toppserien,Bayanlar
  • Rosenborg (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 29 Nis 2025 | 1:0 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Lyn (Bayanlar) | 26 Nis 2025 | 1:0 Toppserien,Bayanlar
  • Brann (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 22 Nis 2025 | 7:0 Toppserien,Bayanlar
  • Kolbotn Fotball (Bayanlar) - Honefoss (Bayanlar) | 16 Nis 2025 | 3:1 Toppserien,Bayanlar
  • Stabæk Fotball (Bayanlar) - Kolbotn Fotball (Bayanlar) | 12 Nis 2025 | 1:0 Toppserien,Bayanlar

Anton Elizabeth son transferleri