Ligler
Oran Formatı
Çerez kullanıyoruz. Web sitemize göz atarak, çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Məxfilik və kuki siyasəti

Christensen, Tobias

Oyuncu ismi: Christensen, Tobias
Takım: Rapid Bucuresti 1923
Konum: Orta Saha
Ülke: Norveç
Doğum günü: 2000-05-11
Sözleşme sona erer: 30.06.2027

Christensen Tobias Son maçlar

Maç Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.7 13’ 0 0 0 0 lose
Yedek kulübesinde Kazanır
0 9’ 0 0 0 0 berabere
Kadroda değil Kazanır
Yedek kulübesinde Kazanır
6.1 63’ 0 0 0 0 lose
0 53’ 0 0 0 0 berabere
6.4 32’ 0 0 0 0 berabere
7.4 64’ 0 0 0 0 Kazanır
6.1 78’ 0 0 0 0 lose
6.7 73’ 0 0 0 0 Kazanır
7 90’ 0 0 0 0 Kazanır
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 71’ 0 0 1 0 lose
6.9 74’ 0 0 0 0 berabere
0 45’ 0 0 0 0 lose
7.3 67’ 0 0 0 0 Kazanır
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 72’ 0 1 0 0 Kazanır
8.1 90’ 1 1 0 0 berabere
0 7’ 0 0 0 0 Kazanır
7.4 90’ 0 0 0 0 Kazanır
7.3 90’ 0 0 0 0 Kazanır
7 80’ 0 0 0 0 Kazanır
7.1 79’ 0 0 0 0 Kazanır
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 berabere
7.4 90’ 0 0 0 0 Kazanır
7.6 83’ 0 1 0 0 Kazanır
6.8 70’ 0 0 0 0 berabere
6.9 90’ 0 0 0 0 berabere
7.1 90’ 0 0 0 0 Kazanır
6.9 90’ 0 0 1 0 berabere
6.8 70’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 berabere
7 90’ 1 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 76’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 berabere
7.1 88’ 0 0 0 0 Kazanır
Daha fazla eşleşme göster

Kariyer

Ulusal ligler | Ulusal kupalar | Uluslararası kupalar | Milli takım
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Superliga
Rapid Bucuresti 1923
7 29 1 4 3 0
2024 - Superliga
Rapid Bucuresti 1923
7.1 31 3 3 6 0
2024 - NB I
MOL Fehervar
6.7 6 0 1 1 0
2023 - NB I
MOL Fehervar
7.2 32 9 7 4 0
2022 - NB I
MOL Fehervar
14 0 0 1 0
2022 - 2. Lig Grup 2
Vålerenga Fotball II
4 3 0 1 0
2022 - Eliteserien
Vålerenga Fotball
7.1 28 2 5 4 0
2021 - Eliteserien
Vålerenga Fotball
6.9 30 3 1 3 0
2020 - Eliteserien
Molde FK
6.9 20 1 1 4 0
2019 - Eliteserien
Molde FK
7.3 6 1 1 1 0
2019 - 1. Division
Start
15 5 5 5 0
2018 - Eliteserien
Start
6.6 25 1 3 5 0
2017 - 1. Division
Start
23 1 0 2 0
Toplam 263 30 31 40 0
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - UEFA Avrupa Konferans Ligi
MOL Fehervar
6.9 4 1 0 0 0
2021/2022 - UEFA Avrupa Konferans Ligi
Vålerenga Fotball
2 0 0 0 0
2020/2021 - UEFA Avrupa Ligi
Molde FK
6.3 2 0 0 0 0
2020/2021 - UEFA Şampiyonlar Ligi
Molde FK
3 0 0 0 0
Toplam 11 1 0 0 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Christensen, Tobias transferler

2024-09-08 imzalı
700K €
2023-01-15 imzalı
850K €
2021-03-03 imzalı
450K €
Daha fazla transferler

Christensen Tobias oyuncusu hakkında, oynanan oyunlar, maçlardaki istatistikler, gelecekteki oyunların programı hakkında gibi bilgileri alabilirsiniz.

Futbolcu – güncel bilgiler:

Kulüp - Rapid Bucuresti 1923. Kulüp ülkesi - Romanya. Yaş - 26. Kilo - 73. Boy - 178. Ana ayak - Ayrıldı.

Christensen Tobias son maçlar

Oyuncunun oynadığı son maç - CFR Cluj - Rapid Bucuresti 1923. Christensen Tobias’in oynadığı maçlar:
  • CFR Cluj - Rapid Bucuresti 1923 | 20 Mar 2026 | 1:0 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Dinamo București | 14 Mar 2026 | 3:2 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - U Craiova 1948 | 08 Mar 2026 | 1:1 Superliga
  • FC Unirea Slobozia - Rapid Bucuresti 1923 | 02 Mar 2026 | 1:2 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Dinamo București | 21 Şub 2026 | 2:1 Superliga
  • Farul Constanta - Rapid Bucuresti 1923 | 15 Şub 2026 | 3:1 Superliga
  • CFR Cluj - Rapid Bucuresti 1923 | 10 Şub 2026 | 1:1 Romanya Kupası
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Petrolul Ploiești | 06 Şub 2026 | 1:1 Superliga
  • Hermannstadt - Rapid Bucuresti 1923 | 03 Şub 2026 | 0:3 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Universitatea Cluj | 31 Oca 2026 | 0:2 Superliga
  • UTA Arad - Rapid Bucuresti 1923 | 26 Oca 2026 | 1:2 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - CS Metaloglobus Bucureşti | 17 Oca 2026 | 1:0 Superliga
  • FCSB - Rapid Bucuresti 1923 | 21 Ara 2025 | 2:1 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Oțelul Galați | 13 Ara 2025 | 0:2 Superliga
  • FC Botoșani - Rapid Bucuresti 1923 | 08 Ara 2025 | 0:0 Superliga
  • Arges Pitesti - Rapid Bucuresti 1923 | 02 Ara 2025 | 2:1 Romanya Kupası
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 28 Kas 2025 | 4:1 Superliga
  • CFR Cluj - Rapid Bucuresti 1923 | 23 Kas 2025 | 3:0 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - Arges Pitesti | 08 Kas 2025 | 2:0 Superliga
  • U Craiova 1948 - Rapid Bucuresti 1923 | 02 Kas 2025 | 2:2 Superliga
  • CSC Dumbravita - Rapid Bucuresti 1923 | 30 Eki 2025 | 0:4 Romanya Kupası
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Unirea Slobozia | 27 Eki 2025 | 4:1 Superliga
  • FC Dinamo București - Rapid Bucuresti 1923 | 19 Eki 2025 | 0:2 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - Farul Constanta | 04 Eki 2025 | 3:1 Superliga
  • FC Petrolul Ploiești - Rapid Bucuresti 1923 | 27 Eyl 2025 | 0:1 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - Hermannstadt | 21 Eyl 2025 | 1:2 Superliga
  • FC Universitatea Cluj - Rapid Bucuresti 1923 | 12 Eyl 2025 | 0:0 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - UTA Arad | 29 Ağu 2025 | 2:0 Superliga
  • CS Metaloglobus Bucureşti - Rapid Bucuresti 1923 | 22 Ağu 2025 | 1:2 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FCSB | 17 Ağu 2025 | 2:2 Superliga
  • FC Oțelul Galați - Rapid Bucuresti 1923 | 11 Ağu 2025 | 1:1 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Botoșani | 04 Ağu 2025 | 2:1 Superliga
  • FC Universitatea Cluj - Rapid Bucuresti 1923 | 24 Mayıs 2025 | 2:2 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - CFR Cluj | 19 Mayıs 2025 | 1:4 Superliga
  • FC Dinamo București - Rapid Bucuresti 1923 | 12 Mayıs 2025 | 0:0 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FCSB | 27 Nis 2025 | 1:2 Superliga
  • Hermannstadt - Rapid Bucuresti 1923 | 23 Nis 2025 | 2:1 Romanya Kupası
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Universitatea Cluj | 19 Nis 2025 | 0:2 Superliga
  • CFR Cluj - Rapid Bucuresti 1923 | 14 Nis 2025 | 1:1 Superliga
  • Rapid Bucuresti 1923 - FC Dinamo București | 06 Nis 2025 | 1:0 Superliga

Christensen Tobias son transferleri