Kacharaba Taras oyuncusu hakkında, oynanan oyunlar, maçlardaki istatistikler, gelecekteki oyunların programı hakkında gibi bilgileri alabilirsiniz.
Futbolcu – güncel bilgiler:
Kulüp - FK DAC 1904 Dunajská Streda. Kulüp ülkesi - Slovakya. Yaş - 31. Kilo - 82. Boy - 189. Ana ayak - Doğru.Kacharaba Taras son maçlar
Oyuncunun oynadığı son maç - FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce. Kacharaba Taras’in oynadığı maçlar:- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce | 12 Nis 2026 | 3:0 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava | 04 Nis 2026 | 0:3 Superliga
- Admira Wacker - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 Mar 2026 | 0:1 Kulüp Hazırlık Maçları
- MŠK Žilina - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 21 Mar 2026 | 3:1 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - Zeleziarne Podbrezova | 08 Mar 2026 | 2:1 Superliga
- MFK Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 04 Mar 2026 | 4:0 Slovensky Pohar
- MŠK Žilina - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 28 Şub 2026 | 0:0 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Skalica | 21 Şub 2026 | 3:2 Superliga
- KFC Komarno - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 15 Şub 2026 | 2:2 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava | 07 Şub 2026 | 0:3 Superliga
- Zeleziarne Podbrezova - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 13 Ara 2025 | 0:1 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava | 07 Ara 2025 | 3:1 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce | 03 Ara 2025 | 3:0 Slovensky Pohar
- FK AS Trenčín - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 29 Kas 2025 | 0:3 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - 1. FC Tatran Prešov | 23 Kas 2025 | 0:0 Superliga
- MFK Ružomberok - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 08 Kas 2025 | 0:1 Superliga
- FC Petržalka 1898 - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 05 Kas 2025 | 0:2 Slovensky Pohar
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Košice | 01 Kas 2025 | 3:1 Superliga
- MFK Zemplín Michalovce - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 25 Eki 2025 | 2:4 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina | 19 Eki 2025 | 1:2 Superliga
- MFK Skalica - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 05 Eki 2025 | 1:1 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - KFC Komarno | 27 Eyl 2025 | 1:1 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - Zeleziarne Podbrezova | 14 Eyl 2025 | 2:0 Superliga
- FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 31 Ağu 2025 | 0:3 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - FK AS Trenčín | 23 Ağu 2025 | 4:1 Superliga
- 1. FC Tatran Prešov - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 16 Ağu 2025 | 0:0 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok | 09 Ağu 2025 | 2:0 Superliga
- MFK Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 03 Ağu 2025 | Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - PFC Oleksandriya | 10 Tez 2025 | 0:0 Kulüp Hazırlık Maçları
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - TSC Backa Topola | 02 Tez 2025 | 1:1 Kulüp Hazırlık Maçları
- FC Noah - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 27 Haz 2025 | 2:1 Kulüp Hazırlık Maçları
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - Zeleziarne Podbrezova | 23 Mayıs 2025 | 3:2 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce | 20 Mayıs 2025 | 2:1 Superliga
- MŠK Žilina - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 17 Mayıs 2025 | 0:1 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava | 11 Mayıs 2025 | 1:0 Superliga
- Zeleziarne Podbrezova - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 03 Mayıs 2025 | 2:0 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava | 26 Nis 2025 | 2:1 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Košice | 20 Nis 2025 | 3:2 Superliga
- ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 Nis 2025 | 2:2 Superliga
- FK DAC 1904 Dunajská Streda - Zeleziarne Podbrezova | 05 Nis 2025 | 1:1 Superliga
Kacharaba Taras son transferleri
Kacharaba Taras transferleri:- 31 Ara 2021 | FC Slovan Liberec Slavia Prague Transfer
- 30 Ara 2021 | Slavia Prague FC Slovan Liberec Krediden dönüş
- 05 Oca 2021 | FC Slovan Liberec Slavia Prague ödünç
- 31 Oca 2018 | FK Şahtar Donetsk U21 FC Slovan Liberec ödünç
- 09 Tez 2017 | FC Zirka Kirovohrad ödünç
- 29 Haz 2015 | FC Hoverla Uzhhorod Krediden dönüş
- 24 Tez 2014 | FC Hoverla Uzhhorod ödünç
- 30 Haz 2013 | Transfer
- 31 Ara 2011 | Transfer