Ligler
Oran Formatı
Çerez kullanıyoruz. Web sitemize göz atarak, çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Məxfilik və kuki siyasəti

Tomidokoro, Yu

Oyuncu ismi: Tomidokoro, Yu
Takım: F.C. Ryūkyū
Konum: scorer
Doğum günü: 1990-04-21

Tomidokoro Yu Son maçlar

Maç Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Kadroda değil Kazanır
Kadroda değil berabere
Kadroda değil berabere
0 83’ 0 0 0 0 berabere
0 79’ 0 0 0 0 berabere
0 87’ 0 1 0 0 lose
0 84’ 0 0 0 0 lose
0 82’ 0 0 0 0 berabere
0 80’ 1 0 0 0 lose
0 79’ 0 0 0 0 Kazanır
Kadroda değil lose
0 82’ 0 0 0 0 lose
0 62’ 0 0 0 0 lose
0 65’ 0 0 0 0 Kazanır
0 90’ 2 0 0 0 Kazanır
0 79’ 0 0 0 0 lose
0 87’ 0 0 0 0 berabere
0 90’ 0 0 0 0 berabere
0 86’ 1 1 0 0 Kazanır
0 90’ 2 0 0 0 berabere
0 90’ 0 0 0 0 Kazanır
Kadroda değil lose
0 84’ 0 0 0 0 Kazanır
0 90’ 0 0 0 0 Kazanır
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 18’ 0 0 0 0 lose
Kadroda değil Kazanır
0 90’ 0 0 0 0 lose
Kadroda değil lose
0 57’ 0 0 0 0 lose
0 78’ 0 0 0 0 berabere
0 60’ 0 1 0 0 berabere
0 76’ 0 0 0 0 Kazanır
Daha fazla eşleşme göster

Kariyer

Ulusal ligler | Ulusal kupalar
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - J.Lig 3
F.C. Ryūkyū
34 7 3 2 0
2024 - J.Lig 3
F.C. Ryūkyū
34 12 3 0 0
2023 - J.Lig 3
F.C. Ryūkyū
26 1 2 0 0
Toplam 94 20 8 2 0
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - J. Lig Kupası
F.C. Ryūkyū
2 1 0 0 0
2023 - Emperor Kupası
F.C. Ryūkyū
1 0 0 1 0
Toplam 3 1 0 1 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Tomidokoro Yu oyuncusu hakkında, oynanan oyunlar, maçlardaki istatistikler, gelecekteki oyunların programı hakkında gibi bilgileri alabilirsiniz.

Futbolcu – güncel bilgiler:

Kulüp - F.C. Ryūkyū. Kulüp ülkesi - Japonya. Yaş - 36. Kilo - 70. Boy - 175. Ana ayak - Doğru.

Tomidokoro Yu son maçlar

Oyuncunun oynadığı son maç - Oita Trinita - F.C. Ryūkyū. Tomidokoro Yu’in oynadığı maçlar:
  • Oita Trinita - F.C. Ryūkyū | 21 Mar 2026 | 2:3 J.Lig 2
  • F.C. Ryūkyū - Renofa Yamaguchi FC | 14 Mar 2026 | 1:1 J.Lig 2
  • Gainare Tottori - F.C. Ryūkyū | 08 Mar 2026 | 0:0 J.Lig 2
  • F.C. Ryūkyū - Vanraure Hachinohe | 29 Kas 2025 | 1:1 J.Lig 3
  • Kagoshima United FC - F.C. Ryūkyū | 22 Kas 2025 | 1:1 J.Lig 3
  • S.C. Sagamihara - F.C. Ryūkyū | 16 Kas 2025 | 4:1 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - FC Azul Claro Numazu | 09 Kas 2025 | 2:3 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Tochigi City | 03 Kas 2025 | 2:2 J.Lig 3
  • Giravanz Kitakyushu - F.C. Ryūkyū | 25 Eki 2025 | 2:1 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Kochi United | 18 Eki 2025 | 2:1 J.Lig 3
  • FC Osaka - F.C. Ryūkyū | 10 Eki 2025 | 3:0 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Nara Club | 04 Eki 2025 | 0:2 J.Lig 3
  • Tegevajaro Miyazaki - F.C. Ryūkyū | 27 Eyl 2025 | 4:2 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Zweigen Kanazawa | 15 Eyl 2025 | 1:0 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Thespakusatsu Gunma | 06 Eyl 2025 | 3:2 J.Lig 3
  • F.C. Gifu - F.C. Ryūkyū | 30 Ağu 2025 | 1:0 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Kamatamare Sanuki | 23 Ağu 2025 | 1:1 J.Lig 3
  • Matsumoto Yamaga F.C. - F.C. Ryūkyū | 16 Ağu 2025 | 1:1 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - A.C. Nagano Parceiro | 26 Tez 2025 | 2:0 J.Lig 3
  • Fukushima United F.C. - F.C. Ryūkyū | 20 Tez 2025 | 3:3 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Gainare Tottori | 12 Tez 2025 | 1:0 J.Lig 3
  • Tochigi City - F.C. Ryūkyū | 05 Tez 2025 | 3:2 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - F.C. Gifu | 28 Haz 2025 | 1:0 J.Lig 3
  • FC Azul Claro Numazu - F.C. Ryūkyū | 21 Haz 2025 | 0:2 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Matsumoto Yamaga F.C. | 14 Haz 2025 | 0:3 J.Lig 3
  • Vanraure Hachinohe - F.C. Ryūkyū | 08 Haz 2025 | 1:0 J.Lig 3
  • Zweigen Kanazawa - F.C. Ryūkyū | 01 Haz 2025 | 1:2 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Giravanz Kitakyushu | 17 Mayıs 2025 | 0:1 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Kagoshima United FC | 06 Mayıs 2025 | 1:2 J.Lig 3
  • Gainare Tottori - F.C. Ryūkyū | 03 Mayıs 2025 | 2:0 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - Tegevajaro Miyazaki | 20 Nis 2025 | 1:1 J.Lig 3
  • A.C. Nagano Parceiro - F.C. Ryūkyū | 13 Nis 2025 | 1:1 J.Lig 3
  • F.C. Ryūkyū - S.C. Sagamihara | 05 Nis 2025 | 2:0 J.Lig 3

Tomidokoro Yu son transferleri