Ligler
Oran Formatı
Çerez kullanıyoruz. Web sitemize göz atarak, çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Məxfilik və kuki siyasəti

Tuiloma, Bill

Oyuncu ismi: Tuiloma, Bill
Takım: Wellington Phoenix FC
Konum: Defans oyuncusu
Ülke: Yeni Zelanda
Doğum günü: 1995-03-27
Piyasa değeri: €406.4k

Tuiloma Bill Son maçlar

Maç Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Kazanır
Yedek kulübesinde lose
6.8 62’ 0 0 0 0 Kazanır
7.2 78’ 0 0 0 0 Kazanır
6.3 90’ 0 0 0 0 berabere
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
5.7 90’ 0 0 0 0 lose
8.2 90’ 1 0 0 0 berabere
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 berabere
6.3 19’ 0 0 0 0 lose
6.6 15’ 0 0 0 0 Kazanır
6.3 42’ 0 0 0 0 lose
6.1 65’ 0 0 0 0 lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde berabere
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
0 4’ 0 0 0 0 berabere
0 9’ 0 0 0 0 lose
0 2’ 0 0 0 0 lose
5.9 25’ 0 0 0 0 lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Sakat lose
Sakat lose
6.9 52’ 0 0 0 0 lose
8.1 71’ 1 0 0 0 lose
5.9 72’ 0 0 0 0 berabere
6.4 29’ 0 0 0 0 lose
7.2 73’ 0 0 0 0 lose
6.7 72’ 0 0 0 0 lose
7.2 70’ 0 0 0 0 lose
6.4 55’ 0 0 0 0 lose
7.5 84’ 1 1 0 0 berabere
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
0 62’ 0 0 0 0 lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
7.4 100’ 1 0 0 0 berabere
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
7.2 105’ 0 0 1 0 lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Yedek kulübesinde lose
Daha fazla eşleşme göster

Kariyer

Ulusal ligler | Ulusal kupalar | Uluslararası kupalar | Milli takım
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - A-Ligi
Wellington Phoenix FC
6.5 12 1 0 0 0
2025 - ABD MLS
Charlotte FC
6.8 8 1 0 0 0
2024 - MLS Next Pro
Crown Legacy FC
7 2 1 3 0
2024 - ABD MLS
Charlotte FC
6.5 4 0 0 0 0
2023 - ABD MLS
Charlotte FC
6.7 17 0 0 2 0
2022 - ABD MLS
Portland Timbers
7 30 6 2 6 1
2021 - ABD MLS
Portland Timbers
6.9 27 1 1 5 1
2020 - ABD MLS
Portland Timbers
7.1 9 1 0 0 0
2019 - ABD MLS
Portland Timbers
7 26 1 0 1 0
2019 - USL Şampiyonası
Portland Timbers II
3 0 0 1 0
2018 - USL Şampiyonası
Portland Timbers II
6 1 0 2 0
2018 - ABD MLS
Portland Timbers
6.8 17 1 0 0 0
2017 - USL Şampiyonası
Portland Timbers II
5 3 0 3 0
2014/2015 - Ligue 1
Olympique de Marseille
2 0 0 0 0
Toplam 173 18 4 23 2
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - US Open Kupası
Charlotte FC
7.3 2 1 0 1 0
2023 - US Open Kupası
Charlotte FC
6.7 2 0 0 0 0
2022 - US Open Kupası
Portland Timbers
1 0 0 0 0
2018 - US Open Kupası
Portland Timbers
3 0 0 0 0
Toplam 8 1 0 1 0
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Ligler Kupası
Charlotte FC
6.8 3 1 0 0 0
2024 - Ligler Kupası
Charlotte FC
1 0 0 0 0
2021 - CONCACAF Şampiyonlar Ligi
Portland Timbers
2 0 0 1 0
2013 - UEFA Gençlik Ligi
Olympique Marseille U19
6 0 0 1 0
Toplam 12 1 0 2 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Tuiloma Bill sakatlık geçmişi

21.03.2026 - 25.03.2026
Sakatlık:
injury-icon Yaralanma
14.03.2026 - 19.03.2026
Sakatlık:
injury-icon Yaralanma
19.11.2025 - 16.01.2026
Sakatlık:
injury-icon Yaralanma
Show more

Tuiloma, Bill transferler

2026-01-13 Serbest ajan
2023-02-15 imzalı
750K €
2017-07-25 Serbest ajan
Daha fazla transferler

Tuiloma Bill oyuncusu hakkında, oynanan oyunlar, maçlardaki istatistikler, gelecekteki oyunların programı hakkında gibi bilgileri alabilirsiniz.

Futbolcu – güncel bilgiler:

Kulüp - Wellington Phoenix FC. Kulüp ülkesi - Avustralya. Yaş - 31. Kilo - 79. Boy - 182. Ana ayak - Doğru.

Tuiloma Bill son maçlar

Oyuncunun oynadığı son maç - Melbourne City FC - Wellington Phoenix FC. Tuiloma Bill’in oynadığı maçlar:
  • Melbourne City FC - Wellington Phoenix FC | 12 Nis 2026 | 2:0 A-Ligi
  • Melbourne Victory - Wellington Phoenix FC | 05 Nis 2026 | 0:1 A-Ligi
  • Yeni Zelanda - Şili | 30 Mar 2026 | 4:1 FIFA Series
  • Brisbane Roar - Wellington Phoenix FC | 21 Mar 2026 | 1:2 A-Ligi
  • Wellington Phoenix FC - Perth Glory | 13 Mar 2026 | 2:0 A-Ligi
  • Adelaide United - Wellington Phoenix FC | 06 Mar 2026 | 1:1 A-Ligi
  • Wellington Phoenix FC - Sydney | 28 Şub 2026 | 0:1 A-Ligi
  • Wellington Phoenix FC - Auckland FC | 20 Şub 2026 | 0:5 A-Ligi
  • Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix FC | 13 Şub 2026 | 2:2 A-Ligi
  • Wellington Phoenix FC - Melbourne Victory | 06 Şub 2026 | 2:3 A-Ligi
  • Wellington Phoenix FC - Melbourne City FC | 30 Oca 2026 | 2:2 A-Ligi
  • Newcastle Jets - Wellington Phoenix FC | 23 Oca 2026 | 4:1 A-Ligi
  • Sydney - Wellington Phoenix FC | 18 Oca 2026 | 0:2 A-Ligi
  • Ekvador - Yeni Zelanda | 18 Kas 2025 | 2:0 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • Kolombiya - Yeni Zelanda | 15 Kas 2025 | 2:1 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • Charlotte FC - New York City FC | 07 Kas 2025 | 1:3 ABD MLS
  • New York City FC - Charlotte FC | 01 Kas 2025 | 0:0 ABD MLS
  • Charlotte FC - New York City FC | 28 Eki 2025 | 0:1 ABD MLS
  • Charlotte FC - Philadelphia Union | 18 Eki 2025 | 2:0 ABD MLS
  • Norveç - Yeni Zelanda | 14 Eki 2025 | 1:1 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • Polonya - Yeni Zelanda | 09 Eki 2025 | 1:0 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • D.C. United - Charlotte FC | 04 Eki 2025 | 0:1 ABD MLS
  • Charlotte FC - CF Montreal | 27 Eyl 2025 | 1:4 ABD MLS
  • Charlotte FC - Inter Miami | 13 Eyl 2025 | 3:0 ABD MLS
  • New England Revolution - Charlotte FC | 30 Ağu 2025 | 1:2 ABD MLS
  • Charlotte FC - New York Red Bulls | 24 Ağu 2025 | 1:0 ABD MLS
  • Charlotte FC - Real Salt Lake | 16 Ağu 2025 | 1:0 ABD MLS
  • Cincinnati - Charlotte FC | 10 Ağu 2025 | 0:1 ABD MLS
  • C.F. Monterrey - Charlotte FC | 07 Ağu 2025 | 0:2 Ligler Kupası
  • Guadalajara - Charlotte FC | 03 Ağu 2025 | 2:2 Ligler Kupası
  • Charlotte FC - Juarez | 31 Tez 2025 | 1:4 Ligler Kupası
  • Charlotte FC - Toronto FC | 26 Tez 2025 | 2:0 ABD MLS
  • Atlanta United - Charlotte FC | 19 Tez 2025 | 2:3 ABD MLS
  • Charlotte FC - D.C. United | 16 Tez 2025 | 2:1 ABD MLS
  • Charlotte FC - New York City FC | 12 Tez 2025 | 2:0 ABD MLS
  • Charlotte FC - Orlando City Soccer Club | 05 Tez 2025 | 2:2 ABD MLS
  • Chicago Fire Soccer Club - Charlotte FC | 28 Haz 2025 | 3:2 ABD MLS
  • Sporting Kansas City - Charlotte FC | 25 Haz 2025 | 2:1 ABD MLS
  • Philadelphia Union - Charlotte FC | 14 Haz 2025 | 2:1 ABD MLS
  • Yeni Zelanda - Ukrayna | 10 Haz 2025 | 1:2 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • Yeni Zelanda - Fildişi Sahili | 07 Haz 2025 | 1:0 Uluslararası Hazırlık Maçları
  • Toronto FC - Charlotte FC | 31 Mayıs 2025 | 0:2 ABD MLS
  • New York Red Bulls - Charlotte FC | 28 Mayıs 2025 | 4:2 ABD MLS
  • Charlotte FC - Columbus Crew | 24 Mayıs 2025 | 3:2 ABD MLS
  • D.C. United - Charlotte FC | 21 Mayıs 2025 | 3:3 US Open Kupası
  • Charlotte FC - Chicago Fire Soccer Club | 17 Mayıs 2025 | 1:4 ABD MLS
  • Orlando City Soccer Club - Charlotte FC | 14 Mayıs 2025 | 3:1 ABD MLS
  • Nashville SC - Charlotte FC | 10 Mayıs 2025 | 2:1 ABD MLS
  • North Carolina - Charlotte FC | 06 Mayıs 2025 | 1:4 US Open Kupası
  • Columbus Crew - Charlotte FC | 03 Mayıs 2025 | 4:2 ABD MLS
  • Charlotte FC - New England Revolution | 26 Nis 2025 | 0:1 ABD MLS
  • Charlotte FC - San Diego FC | 19 Nis 2025 | 3:0 ABD MLS
  • CF Montreal - Charlotte FC | 12 Nis 2025 | 0:1 ABD MLS
  • Charlotte FC - Nashville SC | 05 Nis 2025 | 2:1 ABD MLS

Tuiloma Bill son transferleri

Tuiloma Bill transferleri:
  • 13 Oca 2026 | Charlotte FC Wellington Phoenix FC Transfer
  • 15 Şub 2023 | Portland Timbers II Charlotte FC Krediden dönüş
  • 31 Ara 2017 | Portland Timbers Transfer
  • 29 Kas 2017 | Portland Timbers Krediden dönüş
  • 03 Ağu 2017 | Portland Timbers ödünç
  • 25 Tez 2017 | Olympique de Marseille Portland Timbers Transfer
  • 29 Haz 2016 | RC Strasbourg Olympique de Marseille Krediden dönüş
  • 29 Ağu 2015 | Olympique de Marseille RC Strasbourg ödünç
  • 19 Tez 2015 | Olympique de Marseille Transfer
  • 26 Tez 2013 | Transfer
  • 31 Ara 2012 | Ventura County Transfer
  • 30 Haz 2012 | Ventura County Transfer
  • 31 Ara 2011 | Waitakere United Transfer
  • 30 Haz 2011 | Waitakere United Transfer
  • 31 Ara 2010 | Transfer