Melbourne City FC canlı skor sonuçları
Melbourne City FC
Teknik direktör:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
Stadyum:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne City FC Puanlar
TZ
(C)
02/05 01:00
TZ
26/04 03:30
TZ
18/04 03:00
TZ
12/04 01:00
TZ
07/04 05:00
TZ
04/04 04:35
TZ
22/03 04:00
TZ
17/03 04:00
TZ
(C)
10/03 08:15
TZ
03/03 02:45
Melbourne City FC turnuvalar
Melbourne City FC oyuncular
| 18 Beach, Patrick | Kaleci |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | Kaleci |
| 2 Delbridge, Harrison | Defans oyuncusu |
| 3 Kutleshi, Besian | Defans oyuncusu |
| 4 Bonetig, Liam | Defans oyuncusu |
| 13 Atkinson, Nathaniel | Defans oyuncusu |
| 15 Trewin, Kai | Defans oyuncusu |
| 16 Behich, Aziz | Defans oyuncusu |
| 22 Ferreyra, German | Defans oyuncusu |
| 26 Souprayen, Samuel | Defans oyuncusu |
| 36 Shillington, Harrison | Defans oyuncusu |
Melbourne City FC En çok gol atanlar
| Oyuncu | O | Goller | Asist |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Kuen, Andreas | 21 | 2 | 3 |
| 16 Behich, Aziz | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 Andrew Nabbout | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 Arzani, Daniel | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
Yenile