RFC Liège canlı skor sonuçları
RFC Liège
Englebert, Gaetan
RFC Liège Puanlar
İstatistikler sezona göre
| OO | G | B | M | G | GF | P | POO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev formu | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | 2.00 | |
| Deplasman formu | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| Genel form | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| OO | G | B | M | G | GF | P | POO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev formu | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | 1.33 | |
| Deplasman formu | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| Genel form | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| OO | G | B | M | G | GF | P | POO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev formu | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| Deplasman formu | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| Genel form | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | 1.40 | |
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Takım Golleri
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Takım Yedi
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Handikap
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Gol zamanı
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Üst/Alt goller
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Her iki takım da gol atar
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Kartlar
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Takım kart istatistikleri
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Köşe Vuruşu İstatistikleri
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
Takım korner istatistikleri
Tablo, takımların son 10 maçına dayanarak, turnuvadan bağımsız olarak derlenmiştir
RFC Liège turnuvalar
RFC Liège oyuncular
| 1 Andre, Alexis | Kaleci |
| 4 Bustin, Jordan | Defans oyuncusu |
| 5 Ngawa, Pierre-Yves | Defans oyuncusu |
| 16 N'jo, Eric | Defans oyuncusu |
| 25 D'Ostilio, Jonathan | Defans oyuncusu |
| 27 Corneillie, Victor | Defans oyuncusu |
| 2 Wasinski, Martin | Orta Saha |
| 7 Bruggeman, Benoit | Orta Saha |
| 8 Atil, Kays Ruiz | Orta Saha |
| 10 Hazard, Kylian | Orta Saha |
| 15 Arslan, Abian | Orta Saha |
RFC Liège En çok gol atanlar
| Oyuncu | O | Goller | Asist |
|---|---|---|---|
| 10 Hazard, Kylian | 2 | 1 | 0 |
| 7 Bruggeman, Benoit | 2 | 0 | 1 |
| 5 Ngawa, Pierre-Yves | 2 | 0 | 0 |
| 25 D'Ostilio, Jonathan | 2 | 0 | 0 |
| 24 De Sart, Alexis | 1 | 0 | 0 |
| 13 Mouchamps, Damien | 1 | 0 | 0 |
| 28 Wilmots, Reno | 2 | 0 | 0 |
| 1 Andre, Alexis | 2 | 0 | 0 |
| 8 Atil, Kays Ruiz | 2 | 0 | 0 |
| 9 Gedikli, Emrehan | 1 | 0 | 0 |
Yenile