Cincinnati canlı skor sonuçları
Cincinnati
Teknik direktör:
Noonan, Pat
Noonan, Pat
Stadyum:
TQL Stadium
TQL Stadium
Cincinnati Puanlar
TZ
23/05 19:30
TZ
16/05 21:30
TZ
13/05 19:30
TZ
09/05 19:30
TZ
02/05 20:30
TZ
25/04 19:30
TZ
22/04 19:30
TZ
18/04 19:30
TZ
11/04 13:00
TZ
04/04 19:30
Cincinnati planlı
22/07 19:30
25/07 19:00
01/08 19:30
04/08 19:30
07/08 20:00
11/08 20:00
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 20:30
Cincinnati turnuvalar
Cincinnati oyuncular
| 13 Louro, Evan | Kaleci |
| 18 Celentano, Roman | Kaleci |
| 2 Alvas Powell | Defans oyuncusu |
| 3 Flores, Gilberto | Defans oyuncusu |
| 4 Nick Hagglund | Defans oyuncusu |
| 12 Robinson, Miles | Defans oyuncusu |
| 15 Hadebe, Teenage | Defans oyuncusu |
| 21 Miazga, Matt | Defans oyuncusu |
| 24 Smith, Kyle | Defans oyuncusu |
| 88 Chirila, Andrei | Defans oyuncusu |
| 5 Nwobodo, Obinna | Orta Saha |
Cincinnati En çok gol atanlar
| Oyuncu | O | Goller | Asist |
|---|---|---|---|
| 9 Denkey, Kevin | 9 | 6 | 1 |
| 10 Evander | 9 | 2 | 1 |
| 16 Barlow, Tom | 10 | 2 | 0 |
| 66 Echenique, Ender | 10 | 1 | 3 |
| 5 Bucha, Pavel | 9 | 1 | 2 |
| 22 Valenzuela, Gerardo | 8 | 1 | 1 |
| 99 Jabbari, Ayoub | 10 | 1 | 1 |
| 17 Mboma Dem, Kenji | 7 | 1 | 0 |
| 24 Smith, Kyle | 7 | 1 | 0 |
| 88 Chirila, Andrei | 3 | 1 | 0 |
Yenile