Durban City canlı skor sonuçları Top-scorers
Durban City
Teknik direktör:
Dladla, Pitso
Dladla, Pitso
Göstermek:
Tayfa: /
En çok gol atanlar
| Oyuncu | O | Goller | Asist |
|---|---|---|---|
| 20 Lubumba, Jean | 5 | ||
| 10 Maseko, Samkelo | 4 | ||
| 11 Magawana, Saziso | 3 | ||
| 7 Domingo, Haashim | 2 | ||
| 14 Kamatuka, Joslin | 2 | ||
| 15 Mokwena, Trevor | 2 | ||
| 19 Koapeng, Letsie | 2 | ||
| 26 Nodada, Thabo | 1 | ||
| 30 Mkhize, Mfanafuthi | 1 | ||
| 35 Sifumba, Lumphumlo | 1 | ||
| 1 Keet, Darren | 0 | ||
| 8 Jodwana, Athini | 0 | ||
| 99 Maphathe, Katlego Jackson | 0 | ||
| 5 Ncanana, Siphamandla | 0 | ||
| 18 Poggenpoel, Brooklyn | 0 | ||
| 22 De Kock, Liam | 0 | ||
| 17 Jurgens, Kyle | 0 | ||
| 4 Gcaba, Fezile | 0 | ||
| 27 Goedeman, Taahir | 0 | ||
| 23 Mashego, Terrence | 0 | ||
| 6 Nwoburuoke, Collins | 0 | ||
| 13 Nyulu, Odwa | 0 | ||
| 28 Mthembu, Siphelele | 0 | ||
| 2 Jalai, Emmanuel | 0 | ||
| 37 Maarman, Ronaldo | 0 | ||
| 3 Mthembu, Bongani | 0 | ||
| 56 Falakhe, Tshanini | 0 | ||
| 33 Asare, Frederick | 0 |
Yenile