Motherwell canlı skor sonuçları Top-scorers
Motherwell
Teknik direktör:
Askou, Jens
Askou, Jens
Stadyum:
Fir Park
Fir Park
Göstermek:
Tayfa: /
En çok gol atanlar
| Oyuncu | O | Goller | Asist |
|---|---|---|---|
| 18 Maswanhise, Tawanda | 17 | ||
| 45 Longelo, Emmanuel | 8 | ||
| 11 Just, Elijah | 7 | ||
| 80 Stamatelopoulos, Apostolos | 6 | ||
| 20 Watt, Elliot | 6 | ||
| 8 Slattery, Callum | 3 | ||
| 12 Fadinger, Lukas | 3 | ||
| 90 Said, Ibrahim | 3 | ||
| 22 Koutroumbis, Johnny | 1 | ||
| 4 Gordon, Liam | 1 | ||
| 15 Bjrgolfsson, Eythor Martin Vigerust | 1 | ||
| 16 Paul, McGinn | 0 | ||
| 13 Ward, Calum | 0 | ||
| 66 Hendry, Callum | 0 | ||
| 2 Stephen, O`Donnell | 0 | ||
| 11 Halliday, Andrew | 0 | ||
| 77 Charles-Cook, Regan | 0 | ||
| 17 Balmer, Kofi | 0 | ||
| 7 Sparrow, Tom | 0 | ||
| 25 Priestman, Oscar | 0 | ||
| 28 Ross, Luca | 0 | ||
| 7 Osong, Detlef Esapa | 0 | ||
| 39 McAllister, Zander | 0 | ||
| 6 Jordan, McGhee | 0 | ||
| 42 McColm, Rocco | 0 | ||
| 19 Nicholson, Sam | 0 | ||
| 31 Connelly, Matthew | 0 | ||
| 48 Thomson, Aaron | 0 |
Yenile