Newcastle United canlı skor sonuçları Top-scorers
Newcastle United
Teknik direktör:
Howe, Eddie
Howe, Eddie
Stadyum:
St James' Park
St James' Park
Göstermek:
Tayfa: /
En çok gol atanlar
| Oyuncu | O | Goller | Asist |
|---|---|---|---|
| 39 Guimaraes, Bruno | 29 | 9 | 5 |
| 27 Woltemade, Nick | 33 | 8 | 3 |
| 11 Barnes, Harvey | 37 | 7 | 1 |
| 18 Osula, William | 24 | 7 | 0 |
| 10 Gordon, Anthony | 26 | 6 | 2 |
| 12 Thiaw, Malick | 35 | 4 | 0 |
| 23 Murphy, Jacob | 33 | 3 | 2 |
| 41 Ramsey, Jacob | 28 | 2 | 3 |
| 7 Joelinton | 27 | 2 | 1 |
| 67 Miley, Lewis | 23 | 1 | 4 |
| 33 Burn, Dan | 29 | 1 | 2 |
| 3 Hall, Lewis | 30 | 1 | 1 |
| 9 Wissa, Yoane | 19 | 1 | 0 |
| 4 Botman, Sven | 25 | 1 | 0 |
| 28 Willock, Joe | 24 | 0 | 2 |
| 8 Tonali, Sandro | 35 | 0 | 2 |
| 2 Trippier, Kieran | 21 | 0 | 1 |
| 21 Livramento, Valentino | 17 | 0 | 1 |
| 11 Elanga, Anthony | 32 | 0 | 1 |
| 5 Schar, Fabian | 16 | 0 | 0 |
| 1 Pope, Nick | 27 | 0 | 0 |
| 32 Ramsdale, Aaron | 12 | 0 | 0 |
| 37 Murphy, Alex | 2 | 0 | 0 |
| 20 Krafth, Emil | 1 | 0 | 0 |
| 24 Lascelles, Jamaal | 2 | 0 | 0 |
Yenile