Perth Glory canlı skor sonuçları
Perth Glory
Teknik direktör:
Griffiths, Adam
Griffiths, Adam
Stadyum:
Hbf Park
Hbf Park
Perth Glory Puanlar
TZ
25/04 07:45
TZ
18/04 05:35
TZ
12/04 05:00
TZ
04/04 02:00
TZ
22/03 04:00
TZ
13/03 22:00
TZ
07/03 21:00
TZ
28/02 02:00
TZ
20/02 03:35
TZ
13/02 05:45
Perth Glory turnuvalar
Perth Glory oyuncular
| 29 Sutton, Matt | Kaleci |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | Defans oyuncusu |
| 3 Sutton, Sam | Defans oyuncusu |
| 4 Wootton, Scott | Defans oyuncusu |
| 5 Foxe, Riley | Defans oyuncusu |
| 15 Lisolajski, Zach | Defans oyuncusu |
| 19 Josh Risdon | Defans oyuncusu |
| 22 Kaltak, Brian | Defans oyuncusu |
| 24 Lebib, Andriano | Defans oyuncusu |
| 30 Kuzamba, Tadiwanashe | Defans oyuncusu |
| 6 O'Neill, Brandon | Orta Saha |
Perth Glory En çok gol atanlar
| Oyuncu | O | Goller | Asist |
|---|---|---|---|
| 22 Taggart, Adam | 22 | 5 | 2 |
| 34 Lawrence, Tom | 13 | 5 | 2 |
| 7 Pennington, Nicholas | 23 | 5 | 0 |
| 9 Kucharski, Jaiden | 19 | 3 | 3 |
| 25 Despotovski, Sebastian | 18 | 3 | 1 |
| 16 Popovic, Gabriel | 9 | 2 | 0 |
| 20 Ostler, Trent Jordan | 19 | 1 | 2 |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | 25 | 1 | 2 |
| 17 Sulemani, Arion | 10 | 1 | 1 |
| 22 Kaltak, Brian | 25 | 1 | 0 |
Yenile