Ligler
Oran Formatı
Çerez kullanıyoruz. Web sitemize göz atarak, çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Məxfilik və kuki siyasəti

Mori, Soichiro

Oyuncu ismi: Mori, Soichiro
Takım: Nagoya Grampus
Konum: Defans oyuncusu
Ülke: Japonya
Doğum günü: 2007-06-29

Mori Soichiro Son maçlar

Maç Oynanan dakikalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.2 22’ 0 0 0 0 lose
0 2’ 0 0 0 0 Kazanır
0 11’ 0 0 0 0 berabere
6.6 33’ 0 0 0 0 Kazanır
6.5 45’ 0 0 0 0 lose
0 11’ 1 0 0 0 Kazanır
Yedek kulübesinde Kazanır
Yedek kulübesinde Kazanır
Yedek kulübesinde Kazanır
6.8 78’ 0 0 1 0 Kazanır
7.3 90’ 0 0 0 0 Kazanır
7.1 82’ 0 0 0 0 Kazanır
Kadroda değil lose
6.7 26’ 0 0 0 0 lose
6.5 72’ 0 0 0 0 lose
Yedek kulübesinde berabere
Yedek kulübesinde lose
Kadroda değil Kazanır
7.4 90’ 0 0 0 0 Kazanır
Yedek kulübesinde Kazanır
0 4’ 0 0 0 0 Kazanır
Kadroda değil lose
Kadroda değil berabere
6.5 60’ 0 0 1 0 Kazanır
6.6 73’ 0 0 0 0 berabere
0 78’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 1 1 0 0 lose
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
Kadroda değil Kazanır
6.7 81’ 0 0 0 0 lose
6.5 46’ 0 0 0 0 lose
0 3’ 0 0 0 0 berabere
0 1’ 0 0 0 0 Kazanır
Kadroda değil berabere
Kadroda değil lose
Kadroda değil Kazanır
Kadroda değil Kazanır
Kadroda değil berabere
Kadroda değil berabere
Kadroda değil berabere
Kadroda değil Kazanır
Kadroda değil lose
Kadroda değil lose
Yedek kulübesinde Kazanır
0 65’ 0 0 0 0 berabere
Kadroda değil lose
Kadroda değil lose
Daha fazla eşleşme göster

Kariyer

Ulusal ligler | Ulusal kupalar | Milli takım
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - J.Ligi
Nagoya Grampus
6.3 9 1 0 0 0
2025 - J.Ligi
Nagoya Grampus
6.7 11 1 1 1 0
Toplam 20 2 1 1 0
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Emperor Kupası
Nagoya Grampus
2 0 0 0 0
2025 - J. Lig Kupası
Nagoya Grampus
1 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0 0
Takım alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - U23 AFC Şampiyonası, Elemeler
Japonya U23
6.9 3 0 0 1 0
2025 - U21 Hazırlık Maçları
Japonya U20
1 0 0 0 0
2025 - U20 Dünya Kupası
Japonya U20
7.4 2 0 0 0 0
Toplam 6 0 0 1 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Mori Soichiro oyuncusu hakkında, oynanan oyunlar, maçlardaki istatistikler, gelecekteki oyunların programı hakkında gibi bilgileri alabilirsiniz.

Futbolcu – güncel bilgiler:

Kulüp - Nagoya Grampus. Kulüp ülkesi - Japonya. Yaş - 18. Kilo - 70. Boy - 180. Ana ayak - Doğru.

Mori Soichiro son maçlar

Oyuncunun oynadığı son maç - Vissel Kobe - Nagoya Grampus. Mori Soichiro’in oynadığı maçlar:
  • Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 11 Nis 2026 | 3:2 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 04 Nis 2026 | 3:0 J.Ligi
  • Kyoto Sanga F.C. - Nagoya Grampus | 22 Mar 2026 | 1:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 18 Mar 2026 | 2:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Vissel Kobe | 14 Mar 2026 | 0:3 J.Ligi
  • Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus | 07 Mar 2026 | 1:5 J.Ligi
  • Çin U23 - Japonya U23 | 24 Oca 2026 | 0:4 U23 AFC Asya Kupası
  • Japonya U23 - Güney Kore U23 | 20 Oca 2026 | 1:0 U23 AFC Asya Kupası
  • Japonya U23 - Katar U23 | 13 Oca 2026 | 2:0 U23 AFC Asya Kupası
  • Birleşik Arap Emirlikleri U23 - Japonya U23 | 10 Oca 2026 | 0:3 U23 AFC Asya Kupası
  • Japonya U23 - Suriye U23 | 07 Oca 2026 | 5:0 U23 AFC Asya Kupası
  • Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka | 06 Ara 2025 | 1:0 J.Ligi
  • F.C. Machida Zelvia - Nagoya Grampus | 30 Kas 2025 | 3:1 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | 08 Kas 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Gamba Osaka | 25 Eki 2025 | 0:2 J.Ligi
  • Yokohama F.C. - Nagoya Grampus | 18 Eki 2025 | 2:2 J.Ligi
  • Japonya U20 - Fransa U20 | 08 Eki 2025 | 0:1 U20 Dünya Kupası
  • Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 04 Eki 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Yeni Zelanda U20 - Japonya U20 | 03 Eki 2025 | 0:3 U20 Dünya Kupası
  • Şili U20 - Japonya U20 | 30 Eyl 2025 | 0:2 U20 Dünya Kupası
  • Japonya U20 - Mısır | 27 Eyl 2025 | 2:0 U20 Dünya Kupası
  • Nagoya Grampus - Kashima Antlers | 27 Eyl 2025 | 0:4 J.Ligi
  • Albirex Niigata - Nagoya Grampus | 23 Eyl 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Fagiano Okayama - Nagoya Grampus | 13 Eyl 2025 | 0:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - F.C. Tokyo | 31 Ağu 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 27 Ağu 2025 | 2:4 Emperor Kupası
  • Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale | 23 Ağu 2025 | 3:4 J.Ligi
  • Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus | 16 Ağu 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Tokyo Verdy - Nagoya Grampus | 13 Ağu 2025 | 1:2 Emperor Kupası
  • Nagoya Grampus - Kyoto Sanga F.C. | 10 Ağu 2025 | 1:2 J.Ligi
  • Yokohama F. Marinos - Nagoya Grampus | 20 Tez 2025 | 3:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Tokyo Verdy | 05 Tez 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 28 Haz 2025 | 1:2 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse | 21 Haz 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 15 Haz 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Albirex Niigata | 31 Mayıs 2025 | 3:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Urawa Red Diamonds | 24 Mayıs 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus | 17 Mayıs 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Kyoto Sanga F.C. - Nagoya Grampus | 11 Mayıs 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Fagiano Okayama | 06 Mayıs 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus | 03 Mayıs 2025 | 0:3 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Kashiwa Reysol | 29 Nis 2025 | 1:2 J.Ligi
  • Kashima Antlers - Nagoya Grampus | 25 Nis 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 20 Nis 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Kataller Toyama - Nagoya Grampus | 16 Nis 2025 | 1:1 J. Lig Kupası
  • Gamba Osaka - Nagoya Grampus | 12 Nis 2025 | 2:0 J.Ligi
  • Shonan Bellmare - Nagoya Grampus | 06 Nis 2025 | 2:1 J.Ligi

Mori Soichiro son transferleri